| Type of Degree | Female | Male | Total (100 %) |
% by Level and Type |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | ||||
| Bachelor's, Master's and Doctoral Degrees | 100,0 % | ||||||
| Bachelor's | 2 459 | 56,2 % | 1 920 | 43,8 % | 4 379 | 79,2 % | |
| Master's | 436 | 40,4 % | 644 | 59,6 % | 1 080 | 19,5 % | |
| Doctorates | 28 | 38,9 % | 44 | 61,1 % | 72 | 1,3 % | |
| Sub-total | 2 923 | 52,8 % | 2 608 | 47,2 % | 5 531 | 94,8 % | |
| Certificates and Diplomas | 100,0 % | ||||||
| Undergraduate | 60 | 81,1 % | 14 | 18,9 % | 74 | 24,5 % | |
| Graduate | 135 | 59,2 % | 93 | 40,8 % | 228 | 75,5 % | |
| Sub-total | 195 | 64,6 % | 107 | 35,4 % | 302 | 5,2 % | |
| Total | 3 118 | 53,5 % | 2 715 | 46,5 % | 5 833 | 100,0 % | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)