| Université | Programmes de grade | Sous-total | Certificats diplômes attestations |
GRAND TOTAL |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baccalauréats | Maîtrises | Doctorats | N | % | ||||
| Université Bishop's | 559 | 2 | 561 | 95,4 % | 27 | 588 | ||
| Université Concordia | 4 379 | 1 080 | 72 | 5 531 | 94,8 % | 302 | 5 833 | |
| Université Laval | 4 936 | 1 400 | 233 | 6 569 | 71,4 % | 2 627 | 9 196 | |
| Université McGill | 4 665 | 1 499 | 345 | 6 509 | 85,6 % | 1 099 | 7 608 | |
| Université de Montréal | 5 029 | 1 430 | 257 | 6 716 | 59,5 % | 4 564 | 11 280 | |
| HEC Montréal | 1 179 | 466 | 10 | 1 655 | 43,7 % | 2 136 | 3 791 | |
| École Polytechnique de Montréal | 615 | 318 | 56 | 989 | 82,1 % | 216 | 1 205 | |
| Université de Sherbrooke | 2 392 | 899 | 74 | 3 365 | 64,9 % | 1 822 | 5 187 | |
| Université du Québec | 9 234 | 2 831 | 209 | 12 274 | 62,9 % | 7 244 | 19 518 | |
| Université du Québec à Chicoutimi | 1 065 | 542 | 10 | 1 617 | 70,6 % | 673 | 2 290 | |
| Université du Québec à Montréal | 4 284 | 1 253 | 124 | 5 661 | 59,6 % | 3 837 | 9 498 | |
| Université du Québec à Rimouski | 705 | 128 | 6 | 839 | 66,8 % | 417 | 1 256 | |
| Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | 256 | 20 | 4 | 280 | 51,6 % | 263 | 543 | |
| Université du Québec en Outaouais | 793 | 188 | 981 | 67,7 % | 468 | 1 449 | ||
| Université du Québec à Trois-Rivières | 1 306 | 214 | 24 | 1 544 | 71,2 % | 624 | 2 168 | |
| Institut national de la recherche scientifique | 274 | 4 | 278 | 66,8 % | 138 | 416 | ||
| École nationale d'administration publique | 663 | 120 | 16 | 799 | 90,2 % | 87 | 886 | |
| École de technologie supérieure | 85 | 21 | 106 | 100,0 % | 106 | |||
| TÉLUQ | 162 | 7 | 169 | 18,7 % | 737 | 906 | ||
| Grand total | 32 988 | 9 925 | 1 256 | 44 169 | 68,8 % | 20 037 | 64 206 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)