| Type of Degree | Female | Male | Total (100 %) |
% by Level and Type |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | ||||
| Bachelor's, Master's and Doctoral Degrees | 100,0 % | ||||||
| Bachelor's | 342 | 61,2 % | 217 | 38,8 % | 559 | 99,6 % | |
| Master's | 2 | 100,0 % | 2 | 0,4 % | |||
| Sub-total | 344 | 61,3 % | 217 | 38,7 % | 561 | 95,4 % | |
| Certificates and Diplomas | 100,0 % | ||||||
| Undergraduate | 26 | 96,3 % | 1 | 3,7 % | 27 | 100,0 % | |
| Sub-total | 26 | 96,3 % | 1 | 3,7 % | 27 | 4,6 % | |
| Total | 370 | 62,9 % | 218 | 37,1 % | 588 | 100,0 % | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)