| Établissement | Fonctionnement général |
Objectif spécifique et fiducie |
Recherche subven- tionnée |
Entreprises auxiliaires |
Immobi- lisations |
Ensemble des fonds |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université Bishop's | 29 856 $ | 2 445 $ | 796 $ | 6 656 $ | 3 340 $ | 43 093 $ | |
| Université Concordia | 325 935 $ | 9 816 $ | 37 839 $ | 21 407 $ | 82 599 $ | 477 596 $ | |
| Université Laval | 468 776 $ | 7 540 $ | 279 856 $ | 24 282 $ | 88 559 $ | 869 013 $ | |
| Université McGill | 566 190 $ | 209 300 $ | 471 681 $ | 59 294 $ | 130 605 $ | 1 437 070 $ | |
| Université de Montréal | 583 506 $ | 2 432 $ | 436 477 $ | 17 235 $ | 90 149 $ | 1 129 799 $ | |
| HEC Montréal | 115 427 $ | 14 223 $ | 1 094 $ | -3 784 $ | 126 960 $ | ||
| École Polytechnique | 88 196 $ | 2 538 $ | 53 176 $ | 1 300 $ | 15 273 $ | 160 483 $ | |
| Université de Sherbrooke | 290 624 $ | 30 309 $ | 91 651 $ | 3 420 $ | 104 057 $ | 520 061 $ | |
| Université du Québec | 888 642 $ | 11 626 $ | 190 279 $ | 25 767 $ | 129 844 $ | 1 246 158 $ | |
| Université du Québec à Chicoutimi | 73 130 $ | 31 $ | 15 407 $ | 3 180 $ | 7 715 $ | 99 463 $ | |
| Université du Québec à Montréal | 323 087 $ | 5 874 $ | 62 089 $ | 13 419 $ | 18 354 $ | 422 823 $ | |
| Université du Québec à Rimouski | 61 560 $ | 15 897 $ | 1 626 $ | 79 083 $ | |||
| Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | 35 144 $ | 11 320 $ | 46 464 $ | ||||
| Université du Québec en Outaouais | 55 972 $ | 374 $ | 5 378 $ | 1 252 $ | 458 $ | 63 434 $ | |
| Université du Québec à Trois-Rivières | 110 658 $ | 16 012 $ | 1 909 $ | -64 $ | 128 515 $ | ||
| École nationale d'administration publique | 24 992 $ | 2 141 $ | 2 031 $ | 1 486 $ | 30 650 $ | ||
| École de technologie supérieure | 69 187 $ | 3 206 $ | 15 810 $ | 6 007 $ | 19 600 $ | 113 810 $ | |
| Institut national de la recherche scientifique | 64 336 $ | 41 987 $ | 9 960 $ | 116 283 $ | |||
| Télé-université (UQAM) | 38 942 $ | 3 204 $ | 42 146 $ | ||||
| Siège social | 31 634 $ | 1 144 $ | 70 709 $ | 103 487 $ | |||
| Total | 888 642 $ | 276 006 $ | 1 575 978 $ | 160 455 $ | 640 642 $ | 6 010 233 $ | |
Source : Association canadienne du personnel administratif universitaire (ACPAU)