| Institution | General Operating |
Special Purpose and Trust |
Sponsored Research |
Ancillary | Capital | All funds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bishop's University | 32 043 $ | 2 323 $ | 860 $ | 6 601 $ | 4 976 $ | 46 803 $ | |
| Concordia University | 324 447 $ | 13 608 $ | 37 155 $ | 22 801 $ | 95 018 $ | 493 029 $ | |
| Université Laval | 446 259 $ | 7 029 $ | 277 936 $ | 22 569 $ | 107 055 $ | 860 848 $ | |
| McGill University | 522 169 $ | 125 578 $ | 432 889 $ | 60 199 $ | 122 997 $ | 1 263 832 $ | |
| Université de Montréal | 573 153 $ | 2 738 $ | 387 171 $ | 16 344 $ | 68 144 $ | 1 047 550 $ | |
| HEC Montréal | 105 361 $ | 12 798 $ | 969 $ | -2 208 $ | 116 920 $ | ||
| École Polytechnique | 83 215 $ | 2 508 $ | 51 574 $ | 1 506 $ | 16 476 $ | 155 279 $ | |
| Université de Sherbrooke | 273 322 $ | 28 099 $ | 87 721 $ | 5 901 $ | 73 857 $ | 468 900 $ | |
| Université du Québec | 858 176 $ | 11 670 $ | 190 419 $ | 25 900 $ | 181 726 $ | 1 267 891 $ | |
| Université du Québec à Chicoutimi | 66 794 $ | 31 $ | 14 876 $ | 2 836 $ | 4 647 $ | 89 184 $ | |
| Université du Québec à Montréal | 340 729 $ | 5 950 $ | 59 196 $ | 16 085 $ | 16 916 $ | 438 876 $ | |
| Université du Québec à Rimouski | 58 832 $ | 13 141 $ | 1 390 $ | 73 363 $ | |||
| Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | 32 238 $ | 11 353 $ | 43 591 $ | ||||
| Université du Québec en Outaouais | 52 388 $ | 285 $ | 6 356 $ | 1 528 $ | -289 $ | 60 268 $ | |
| Université du Québec à Trois-Rivières | 99 799 $ | 14 537 $ | 1 707 $ | -381 $ | 115 662 $ | ||
| École nationale d'administration publique | 22 452 $ | 1 521 $ | 2 457 $ | 989 $ | 27 419 $ | ||
| École de technologie supérieure | 63 784 $ | 3 883 $ | 14 031 $ | 3 744 $ | 47 691 $ | 133 133 $ | |
| Institut national de la recherche scientifique | 57 821 $ | 48 477 $ | 34 684 $ | 140 982 $ | |||
| Télé-université (UQAM) | 36 005 $ | 4 829 $ | 40 834 $ | ||||
| Siège social | 27 334 $ | 1 166 $ | 76 079 $ | 104 579 $ | |||
| Total | 858 176 $ | 193 553 $ | 1 478 523 $ | 162 790 $ | 668 041 $ | 5 721 052 $ | |
Source : Canadian Association of University Business Officers (CAUBO)