| Établissement | Fonctionnement général |
Objectif spécifique et fiducie |
Recherche subven- tionnée |
Entreprises auxiliaires |
Immobi- lisations |
Ensemble des fonds |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université Bishop's | 32 588 $ | 2 209 $ | 821 $ | 6 848 $ | 3 454 $ | 45 920 $ | |
| Université Concordia | 307 696 $ | 16 334 $ | 39 417 $ | 23 104 $ | 52 020 $ | 438 571 $ | |
| Université Laval | 440 145 $ | 6 595 $ | 262 101 $ | 22 658 $ | 83 768 $ | 815 267 $ | |
| Université McGill | 493 502 $ | 72 462 $ | 384 964 $ | 62 570 $ | 122 935 $ | 1 136 433 $ | |
| Université de Montréal | 538 208 $ | 11 078 $ | 359 947 $ | 15 998 $ | 82 030 $ | 1 007 261 $ | |
| HEC Montréal | 100 507 $ | 11 706 $ | 986 $ | -2 202 $ | 110 997 $ | ||
| École Polytechnique | 90 248 $ | 2 320 $ | 50 082 $ | 1 251 $ | 15 840 $ | 159 741 $ | |
| Université de Sherbrooke | 266 513 $ | 26 803 $ | 84 450 $ | 5 338 $ | 54 198 $ | 437 302 $ | |
| Université du Québec | 835 388 $ | 10 479 $ | 188 845 $ | 29 563 $ | 196 482 $ | 1 260 757 $ | |
| Université du Québec à Chicoutimi | 65 116 $ | 27 $ | 14 445 $ | 3 095 $ | 12 953 $ | 95 636 $ | |
| Université du Québec à Montréal | 331 534 $ | 5 736 $ | 58 816 $ | 20 526 $ | 15 926 $ | 432 538 $ | |
| Université du Québec à Rimouski | 55 177 $ | 10 330 $ | 20 $ | 65 527 $ | |||
| Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | 30 821 $ | 9 962 $ | 40 783 $ | ||||
| Université du Québec en Outaouais | 50 431 $ | 334 $ | 2 979 $ | 1 076 $ | 693 $ | 55 513 $ | |
| Université du Québec à Trois-Rivières | 98 728 $ | 11 930 $ | 1 562 $ | 201 $ | 112 421 $ | ||
| École nationale d'administration publique | 21 879 $ | 2 406 $ | 1 955 $ | 1 023 $ | 27 263 $ | ||
| École de technologie supérieure | 63 206 $ | 1 976 $ | 15 590 $ | 3 304 $ | 40 051 $ | 124 127 $ | |
| Institut national de la recherche scientifique | 58 965 $ | 56 700 $ | 57 039 $ | 172 704 $ | |||
| Télé-université (UQAM) | 34 698 $ | 4 924 $ | 39 622 $ | ||||
| Siège social | 24 833 $ | 1 214 $ | 68 576 $ | 94 623 $ | |||
| Total | 835 388 $ | 148 280 $ | 1 382 333 $ | 168 316 $ | 608 525 $ | 5 412 249 $ | |
Source : Association canadienne du personnel administratif universitaire (ACPAU)