| Institution | General Operating |
Special Purpose and Trust |
Sponsored Research |
Ancillary | Capital | All funds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bishop's University | 30 521 $ | 2 568 $ | 836 $ | 8 506 $ | 5 142 $ | 47 573 $ | |
| Concordia University | 292 789 $ | 14 801 $ | 39 869 $ | 25 131 $ | 59 126 $ | 431 716 $ | |
| Université Laval | 421 676 $ | 8 188 $ | 252 856 $ | 23 628 $ | 45 617 $ | 751 965 $ | |
| McGill University | 464 191 $ | 70 044 $ | 397 228 $ | 46 396 $ | 73 420 $ | 1 051 279 $ | |
| Université de Montréal | 526 172 $ | 3 440 $ | 390 230 $ | 15 518 $ | 125 219 $ | 1 060 579 $ | |
| HEC Montréal | 91 386 $ | 13 151 $ | 977 $ | -2 121 $ | 103 393 $ | ||
| École Polytechnique | 90 548 $ | 2 825 $ | 48 470 $ | 1 199 $ | 36 211 $ | 179 253 $ | |
| Université de Sherbrooke | 252 480 $ | 24 209 $ | 82 135 $ | 4 261 $ | 43 206 $ | 406 291 $ | |
| Université du Québec | 772 123 $ | 10 859 $ | 191 946 $ | 28 656 $ | 162 154 $ | 1 165 738 $ | |
| Université du Québec à Chicoutimi | 61 704 $ | 25 $ | 14 435 $ | 3 376 $ | 12 227 $ | 91 767 $ | |
| Université du Québec à Montréal | 304 610 $ | 6 477 $ | 62 536 $ | 19 592 $ | 16 469 $ | 409 684 $ | |
| Université du Québec à Rimouski | 51 069 $ | 9 753 $ | 29 $ | 60 851 $ | |||
| Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | 26 779 $ | 11 008 $ | 37 787 $ | ||||
| Université du Québec en Outaouais | 47 873 $ | 486 $ | 2 533 $ | 1 553 $ | 573 $ | 53 018 $ | |
| Université du Québec à Trois-Rivières | 93 886 $ | 12 428 $ | 1 102 $ | 35 $ | 107 451 $ | ||
| École nationale d'administration publique | 19 198 $ | 2 008 $ | 1 761 $ | 913 $ | 23 880 $ | ||
| École de technologie supérieure | 56 002 $ | 1 863 $ | 19 186 $ | 3 033 $ | 16 486 $ | 96 570 $ | |
| Institut national de la recherche scientifique | 54 978 $ | 53 174 $ | 59 153 $ | 167 305 $ | |||
| Télé-université (UQAM) | 33 238 $ | 4 589 $ | 37 827 $ | ||||
| Siège social | 22 786 $ | 543 $ | 56 269 $ | 79 598 $ | |||
| Total | 772 123 $ | 136 934 $ | 1 416 721 $ | 154 272 $ | 547 974 $ | 5 197 787 $ | |
Source : Canadian Association of University Business Officers (CAUBO)