| Poste de dépenses | Fonctionnement général |
Objectif spécifique et fiducie |
Recherche subven- tionnée |
Entreprises auxiliaires |
Immobi- lisations |
Ensemble des fonds |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Professeurs | 137 286 $ | 8 602 $ | 16 639 $ | 162 527 $ | ||
| 2 | Autres activités, enseignement et recherche | 32 642 $ | 2 169 $ | 72 854 $ | 107 665 $ | ||
| 3 | Autres salaires et traitements | 117 386 $ | 2 824 $ | 54 608 $ | 9 545 $ | 184 363 $ | |
| 4 | Avantages sociaux | 55 111 $ | 2 231 $ | 20 690 $ | 2 272 $ | 80 304 $ | |
| 5 | Frais de déplacements | 9 190 $ | 3 421 $ | 13 114 $ | 118 $ | 25 843 $ | |
| 6 | Acquisitions des bibliothèques | 10 743 $ | 3 827 $ | 616 $ | 15 186 $ | ||
| 7 | Impression et reprographie | 1 265 $ | 1 265 $ | ||||
| 8 | Matériel et fournitures | 31 342 $ | 4 259 $ | 48 529 $ | 9 117 $ | 93 247 $ | |
| 9 | Communications | 614 $ | 41 $ | 8 125 $ | 11 $ | 8 791 $ | |
| 10 | Autres dépenses de fonctionnement | 19 113 $ | 5 709 $ | 44 640 $ | 5 321 $ | 74 783 $ | |
| 11 | Services publics | 18 629 $ | 290 $ | 440 $ | 2 510 $ | 21 869 $ | |
| 12 | Améliorations et transformations | 841 $ | 1 969 $ | 7 372 $ | 146 $ | 26 891 $ | 37 219 $ |
| 13 | Bourses d'études, bourses d'entretien et prix | 3 820 $ | 28 582 $ | 26 362 $ | 58 764 $ | ||
| 14 | Services contractuels | 17 781 $ | 624 $ | 22 040 $ | 7 020 $ | 47 465 $ | |
| 15 | Honoraires professionnels | 11 478 $ | 672 $ | 12 423 $ | 45 $ | 24 618 $ | |
| 16 | Coût des marchandises vendues | 6 $ | 17 478 $ | 17 484 $ | |||
| 17 | Intérêts | 5 600 $ | 310 $ | 2 051 $ | 2 929 $ | 32 920 $ | 43 810 $ |
| 18 | Achat de mobilier et d'équipement | 10 665 $ | 1 815 $ | 47 358 $ | 866 $ | 62 252 $ | 122 956 $ |
| 19 | Location et entretien d'équipement | 15 280 $ | 670 $ | 4 280 $ | 2 235 $ | 22 465 $ | |
| 20 | Ventes internes et recouvrements internes des coûts | -54 614 $ | -2 487 $ | -6 108 $ | -16 525 $ | -79 734 $ | |
| 22 | Bâtiments, terrains et aménagements des terrains | 197 $ | 27 256 $ | 27 453 $ | |||
| 23 | Paiements forfaitaires | 3 201 $ | 3 201 $ | ||||
| Sous-total - salaires et avantages sociaux | 342 425 $ | 15 826 $ | 164 791 $ | 11 817 $ | 534 859 $ | ||
| % | 77,3 % | 24,2 % | 41,1 % | 27,4 % | 48,6 % | ||
| Sous-total - autres dépenses | 100 488 $ | 49 702 $ | 235 905 $ | 31 271 $ | 149 319 $ | 566 685 $ | |
| % | 22,7 % | 75,8 % | 58,9 % | 72,6 % | 100,0 % | 51,4 % | |
| Total | 442 913 $ | 65 528 $ | 400 696 $ | 43 088 $ | 149 319 $ | 1 101 544 $ | |
Source : Association canadienne du personnel administratif universitaire (ACPAU)