| Établissement | Fonctionnement général |
Objectif spécifique et fiducie |
Recherche subven- tionnée |
Entreprises auxiliaires |
Immobi- lisations |
Ensemble des fonds |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université Bishop's | 28 595 $ | 2 418 $ | 962 $ | 7 036 $ | 3 518 $ | 42 529 $ | |
| Université Concordia | 278 235 $ | 18 645 $ | 34 637 $ | 24 247 $ | 124 216 $ | 479 980 $ | |
| Université Laval | 419 217 $ | 7 062 $ | 252 142 $ | 22 453 $ | 66 775 $ | 767 649 $ | |
| Université McGill | 442 913 $ | 65 528 $ | 400 696 $ | 43 088 $ | 149 319 $ | 1 101 544 $ | |
| Université de Montréal | 478 998 $ | 2 473 $ | 383 428 $ | 15 921 $ | 140 511 $ | 1 021 331 $ | |
| HEC Montréal | 91 513 $ | 10 608 $ | 1 184 $ | -1 342 $ | 101 963 $ | ||
| École Polytechnique | 82 165 $ | 2 711 $ | 47 834 $ | 1 857 $ | 73 883 $ | 208 450 $ | |
| Université de Sherbrooke | 233 282 $ | 23 066 $ | 82 646 $ | 4 716 $ | 36 584 $ | 380 294 $ | |
| Université du Québec | 732 942 $ | 10 860 $ | 177 044 $ | 24 659 $ | 140 813 $ | 1 086 318 $ | |
| Université du Québec à Chicoutimi | 59 453 $ | 31 $ | 14 557 $ | 2 665 $ | 7 304 $ | 84 010 $ | |
| Université du Québec à Montréal | 288 379 $ | 6 134 $ | 60 388 $ | 16 755 $ | 17 365 $ | 389 021 $ | |
| Université du Québec à Rimouski | 48 430 $ | 10 690 $ | 36 $ | 59 156 $ | |||
| Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | 25 529 $ | 9 338 $ | 34 867 $ | ||||
| Université du Québec en Outaouais | 44 944 $ | 470 $ | 3 284 $ | 1 717 $ | 401 $ | 50 816 $ | |
| Université du Québec à Trois-Rivières | 88 661 $ | 12 293 $ | 1 135 $ | 102 089 $ | |||
| École nationale d'administration publique | 17 512 $ | 1 736 $ | 1 294 $ | 906 $ | 21 448 $ | ||
| École de technologie supérieure | 55 706 $ | 2 489 $ | 10 203 $ | 2 387 $ | 14 213 $ | 84 998 $ | |
| Institut national de la recherche scientifique | 54 334 $ | 51 083 $ | 46 115 $ | 151 532 $ | |||
| Télé-université (UQAM) | 29 767 $ | 3 593 $ | 33 360 $ | ||||
| Siège social | 20 227 $ | 321 $ | 54 473 $ | 75 021 $ | |||
| Total | 732 942 $ | 132 763 $ | 1 389 997 $ | 145 161 $ | 734 277 $ | 5 190 058 $ | |
Source : Association canadienne du personnel administratif universitaire (ACPAU)