| Catégorie disciplinaire | Moins de 20 | De 20 à 21.999 |
De 22 à 23.999 |
De 24 à 25.999 |
De 26 à 27.999 |
De 28 à 29.999 |
De 30 à 31.999 |
De 32 à 33.999 |
34 et plus | Nombre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sciences de la santé | 13,0 % | 8,7 % | 17,4 % | 26,1 % | 13,0 % | 4,3 % | 13,0 % | 4,3 % | 23 | |
| Sciences infirmières | 13,0 % | 8,7 % | 17,4 % | 26,1 % | 13,0 % | 4,3 % | 13,0 % | 4,3 % | 23 | ||
| 02 | Sciences de l'éducation | 8,6 % | 27,2 % | 18,5 % | 23,5 % | 6,2 % | 9,9 % | 4,9 % | 1,2 % | 81 | |
| Éducation | 8,6 % | 27,2 % | 18,5 % | 23,5 % | 6,2 % | 9,9 % | 4,9 % | 1,2 % | 81 | ||
| 03 | Administration | 16,1 % | 16,1 % | 12,9 % | 25,8 % | 12,9 % | 9,7 % | 6,5 % | 31 | ||
| 05 | Génie | 12,5 % | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 12,5 % | 8 | ||||
| 07 | Sciences sociales | 11,1 % | 29,6 % | 14,8 % | 25,9 % | 14,8 % | 3,7 % | 27 | |||
| Service social et animation commmunautaire | 11,1 % | 29,6 % | 14,8 % | 25,9 % | 14,8 % | 3,7 % | 27 | ||||
| 08 | Droit et sciences humaines | 100,0 % | 1 | ||||||||
| Journalisme et communications | 100,0 % | 1 | |||||||||
| 09 | Beaux-arts | 22,2 % | 11,1 % | 22,2 % | 44,4 % | 9 | |||||
| Ensemble | 7,3 % | 22,5 % | 17,4 % | 22,5 % | 14,0 % | 8,4 % | 5,6 % | 2,2 % | 178 | ||
[1] Renseignements sur la cote de rendement au collégial (CRC) |
Source : CREPUQ, système des statistiques d'admission |
||||||||||