| Catégorie disciplinaire | Moins de 20 | De 20 à 21.999 |
De 22 à 23.999 |
De 24 à 25.999 |
De 26 à 27.999 |
De 28 à 29.999 |
De 30 à 31.999 |
De 32 à 33.999 |
34 et plus | Nombre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sciences de la santé | 12,7 % | 22,5 % | 17,6 % | 14,7 % | 17,6 % | 9,8 % | 4,9 % | 102 | ||
| Sciences infirmières | 12,7 % | 22,5 % | 17,6 % | 14,7 % | 17,6 % | 9,8 % | 4,9 % | 102 | |||
| 02 | Sciences de l'éducation | 0,5 % | 14,0 % | 18,0 % | 25,0 % | 25,5 % | 11,5 % | 2,5 % | 2,5 % | 0,5 % | 200 |
| Éducation | 0,5 % | 14,0 % | 18,0 % | 25,0 % | 25,5 % | 11,5 % | 2,5 % | 2,5 % | 0,5 % | 200 | |
| 03 | Administration | 4,6 % | 15,2 % | 20,3 % | 19,8 % | 16,8 % | 13,7 % | 5,6 % | 4,1 % | 197 | |
| 04 | Sciences pures | 13,0 % | 17,4 % | 4,3 % | 21,7 % | 30,4 % | 8,7 % | 4,3 % | 23 | ||
| Sciences biologiques | 13,0 % | 17,4 % | 4,3 % | 21,7 % | 30,4 % | 8,7 % | 4,3 % | 23 | |||
| 05 | Génie | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 4 | |||||
| 06 | Autres sciences appliquées | 25,0 % | 25,0 % | 12,5 % | 12,5 % | 25,0 % | 8 | ||||
| Informatique | 25,0 % | 25,0 % | 12,5 % | 12,5 % | 25,0 % | 8 | |||||
| 07 | Sciences sociales | 4,2 % | 20,8 % | 29,2 % | 29,2 % | 8,3 % | 8,3 % | 24 | |||
| Sociologie et anthropologie | 50,0 % | 50,0 % | 2 | ||||||||
| Service social et animation commmunautaire | 14,3 % | 57,1 % | 14,3 % | 14,3 % | 7 | ||||||
| Autres sciences sociales | 6,7 % | 26,7 % | 40,0 % | 20,0 % | 6,7 % | 15 | |||||
| 08 | Droit et sciences humaines | 12,0 % | 12,0 % | 24,0 % | 8,0 % | 20,0 % | 12,0 % | 4,0 % | 4,0 % | 4,0 % | 25 |
| Histoire et géographie | 7,7 % | 30,8 % | 7,7 % | 30,8 % | 7,7 % | 7,7 % | 7,7 % | 13 | |||
| Lettres | 12,5 % | 25,0 % | 12,5 % | 12,5 % | 25,0 % | 12,5 % | 8 | ||||
| Journalisme et communications | 25,0 % | 75,0 % | 4 | ||||||||
| Ensemble | 2,6 % | 13,0 % | 19,9 % | 20,6 % | 19,4 % | 13,6 % | 6,5 % | 3,6 % | 0,9 % | 583 | |
[1] Renseignements sur la cote de rendement au collégial (CRC) |
Source : CREPUQ, système des statistiques d'admission |
||||||||||