| Catégorie disciplinaire | Moins de 20 | De 20 à 21.999 |
De 22 à 23.999 |
De 24 à 25.999 |
De 26 à 27.999 |
De 28 à 29.999 |
De 30 à 31.999 |
De 32 à 33.999 |
34 et plus | Nombre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | Administration | 31,3 % | 25,0 % | 12,5 % | 6,3 % | 12,5 % | 6,3 % | 6,3 % | 16 | ||
| 04 | Sciences pures | 33,3 % | 33,3 % | 33,3 % | 3 | ||||||
| Sciences physiques | 33,3 % | 33,3 % | 33,3 % | 3 | |||||||
| 08 | Droit et sciences humaines | 100,0 % | 1 | ||||||||
| Journalisme et communications | 100,0 % | 1 | |||||||||
| 10 | Études pluridisciplinaires | 100,0 % | 1 | ||||||||
| Ensemble | 23,8 % | 19,0 % | 23,8 % | 9,5 % | 14,3 % | 4,8 % | 4,8 % | 21 | |||
[1] Renseignements sur la cote de rendement au collégial (CRC) |
Source : CREPUQ, système des statistiques d'admission |
||||||||||