| Catégorie disciplinaire | Moins de 20 | De 20 à 21.999 |
De 22 à 23.999 |
De 24 à 25.999 |
De 26 à 27.999 |
De 28 à 29.999 |
De 30 à 31.999 |
De 32 à 33.999 |
34 et plus | Nombre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sciences de la santé | 1,1 % | 3,9 % | 6,5 % | 6,8 % | 9,1 % | 8,1 % | 14,5 % | 28,8 % | 21,0 % | 614 |
| Médecine | 0,9 % | 27,0 % | 72,1 % | 111 | |||||||
| Médecine dentaire | 62,5 % | 37,5 % | 24 | ||||||||
| Pharmacie | 70,4 % | 29,6 % | 81 | ||||||||
| Sciences infirmières | 0,5 % | 6,9 % | 12,8 % | 17,0 % | 25,0 % | 21,8 % | 10,1 % | 5,9 % | 188 | ||
| Thérapie et réhabilitation | 2,6 % | 47,8 % | 40,0 % | 9,6 % | 115 | ||||||
| Sciences de l'alimentation | 6,3 % | 11,6 % | 16,8 % | 10,5 % | 9,5 % | 6,3 % | 14,7 % | 18,9 % | 5,3 % | 95 | |
| 02 | Sciences de l'éducation | 1,0 % | 4,3 % | 18,6 % | 19,5 % | 21,7 % | 19,5 % | 11,4 % | 3,7 % | 0,3 % | 668 |
| Éducation | 0,9 % | 5,5 % | 21,1 % | 20,9 % | 22,0 % | 15,6 % | 9,9 % | 4,0 % | 0,2 % | 527 | |
| Sciences de l'activité physique et récréologie | 1,4 % | 9,2 % | 14,2 % | 20,6 % | 34,0 % | 17,0 % | 2,8 % | 0,7 % | 141 | ||
| 03 | Administration | 1,3 % | 17,5 % | 26,5 % | 21,6 % | 15,3 % | 11,0 % | 5,6 % | 1,1 % | 445 | |
| 04 | Sciences pures | 0,5 % | 1,7 % | 7,1 % | 9,1 % | 16,5 % | 17,9 % | 22,9 % | 19,9 % | 4,4 % | 407 |
| Mathématiques | 0,8 % | 0,8 % | 3,1 % | 6,2 % | 18,6 % | 18,6 % | 24,0 % | 20,2 % | 7,8 % | 129 | |
| Sciences biologiques | 1,9 % | 7,7 % | 11,5 % | 15,9 % | 20,2 % | 21,2 % | 20,7 % | 1,0 % | 208 | ||
| Sciences physiques | 1,4 % | 2,9 % | 12,9 % | 7,1 % | 14,3 % | 10,0 % | 25,7 % | 17,1 % | 8,6 % | 70 | |
| 05 | Génie | 0,3 % | 4,1 % | 12,3 % | 19,2 % | 19,9 % | 15,4 % | 17,5 % | 8,6 % | 2,7 % | 292 |
| 06 | Autres sciences appliquées | 1,7 % | 6,4 % | 10,3 % | 22,2 % | 31,6 % | 18,8 % | 6,8 % | 2,1 % | 234 | |
| Agriculture | 2,0 % | 2,0 % | 12,0 % | 18,0 % | 32,0 % | 22,0 % | 10,0 % | 2,0 % | 50 | ||
| Architecture, design et urbanisme | 15,4 % | 48,7 % | 24,4 % | 7,7 % | 3,8 % | 78 | |||||
| Foresterie | 3,4 % | 6,9 % | 20,7 % | 31,0 % | 20,7 % | 13,8 % | 3,4 % | 29 | |||
| Informatique | 2,6 % | 15,6 % | 15,6 % | 28,6 % | 18,2 % | 13,0 % | 6,5 % | 77 | |||
| 07 | Sciences sociales | 3,0 % | 8,9 % | 11,3 % | 17,7 % | 21,5 % | 19,4 % | 10,5 % | 5,4 % | 2,4 % | 372 |
| Sciences économiques et démographie | 3,6 % | 19,6 % | 19,6 % | 23,2 % | 21,4 % | 7,1 % | 3,6 % | 1,8 % | 56 | ||
| Sciences politiques et administration publique | 4,9 % | 18,0 % | 14,8 % | 27,9 % | 23,0 % | 4,9 % | 3,3 % | 1,6 % | 1,6 % | 61 | |
| Sociologie et anthropologie | 5,9 % | 11,8 % | 19,6 % | 23,5 % | 5,9 % | 19,6 % | 7,8 % | 5,9 % | 51 | ||
| Service social et animation commmunautaire | 1,2 % | 16,3 % | 34,9 % | 29,1 % | 12,8 % | 3,5 % | 2,3 % | 86 | |||
| Autres sciences sociales | 2,5 % | 4,2 % | 9,3 % | 8,5 % | 17,8 % | 25,4 % | 16,9 % | 11,0 % | 4,2 % | 118 | |
| 08 | Droit et sciences humaines | 1,2 % | 5,6 % | 11,9 % | 15,9 % | 20,5 % | 21,0 % | 13,8 % | 8,4 % | 1,6 % | 805 |
| Droit | 0,7 % | 2,2 % | 44,9 % | 30,9 % | 17,6 % | 3,7 % | 136 | ||||
| Philosophie | 8,8 % | 2,9 % | 38,2 % | 20,6 % | 14,7 % | 8,8 % | 2,9 % | 2,9 % | 34 | ||
| Psychologie | 12,3 % | 34,0 % | 28,4 % | 13,0 % | 9,9 % | 2,5 % | 162 | ||||
| Histoire et géographie | 3,4 % | 17,6 % | 23,0 % | 16,9 % | 18,2 % | 8,8 % | 8,1 % | 3,4 % | 0,7 % | 148 | |
| Lettres | 1,1 % | 9,7 % | 18,2 % | 22,7 % | 12,5 % | 13,1 % | 12,5 % | 9,1 % | 1,1 % | 176 | |
| Journalisme et communications | 11,0 % | 23,3 % | 36,3 % | 15,8 % | 9,6 % | 4,1 % | 146 | ||||
| Théologie et sciences de la religion | 25,0 % | 25,0 % | 50,0 % | 4 | |||||||
| 09 | Beaux-arts | 3,1 % | 9,6 % | 18,8 % | 21,2 % | 22,7 % | 13,1 % | 8,1 % | 2,3 % | 1,2 % | 260 |
| 10 | Études pluridisciplinaires | 6,3 % | 6,3 % | 6,3 % | 31,3 % | 25,0 % | 6,3 % | 18,8 % | 16 | ||
| Ensemble | 1,1 % | 4,5 % | 12,4 % | 16,0 % | 19,0 % | 17,5 % | 13,9 % | 10,8 % | 4,7 % | 4 108 | |
[1] Renseignements sur la cote de rendement au collégial (CRC) |
Source : CREPUQ, système des statistiques d'admission |
||||||||||