| Catégorie disciplinaire | Moins de 20 | De 20 à 21.999 |
De 22 à 23.999 |
De 24 à 25.999 |
De 26 à 27.999 |
De 28 à 29.999 |
De 30 à 31.999 |
De 32 à 33.999 |
34 et plus | Nombre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sciences de la santé | 8,8 % | 25,7 % | 27,4 % | 21,2 % | 14,2 % | 2,7 % | 113 | |||
| Sciences infirmières | 8,8 % | 25,7 % | 27,4 % | 21,2 % | 14,2 % | 2,7 % | 113 | ||||
| 02 | Sciences de l'éducation | 0,6 % | 3,2 % | 14,8 % | 31,0 % | 24,5 % | 11,0 % | 7,7 % | 6,5 % | 0,6 % | 155 |
| Éducation | 0,6 % | 3,2 % | 14,8 % | 31,0 % | 24,5 % | 11,0 % | 7,7 % | 6,5 % | 0,6 % | 155 | |
| 03 | Administration | 4,0 % | 10,1 % | 19,2 % | 18,2 % | 20,2 % | 13,1 % | 10,1 % | 5,1 % | 99 | |
| 06 | Autres sciences appliquées | 22,2 % | 22,2 % | 33,3 % | 11,1 % | 11,1 % | 9 | ||||
| Informatique | 22,2 % | 22,2 % | 33,3 % | 11,1 % | 11,1 % | 9 | |||||
| 07 | Sciences sociales | 4,1 % | 4,1 % | 4,1 % | 24,5 % | 32,7 % | 12,2 % | 12,2 % | 6,1 % | 49 | |
| Sciences politiques et administration publique | 50,0 % | 50,0 % | 2 | ||||||||
| Sociologie et anthropologie | 100,0 % | 1 | |||||||||
| Service social et animation commmunautaire | 2,5 % | 27,5 % | 35,0 % | 15,0 % | 12,5 % | 7,5 % | 40 | ||||
| Autres sciences sociales | 25,0 % | 25,0 % | 12,5 % | 12,5 % | 12,5 % | 12,5 % | 8 | ||||
| 08 | Droit et sciences humaines | 4,3 % | 2,2 % | 13,0 % | 17,4 % | 21,7 % | 19,6 % | 8,7 % | 13,0 % | 46 | |
| Psychologie | 8,7 % | 26,1 % | 21,7 % | 21,7 % | 4,3 % | 17,4 % | 23 | ||||
| Histoire et géographie | 14,3 % | 28,6 % | 14,3 % | 28,6 % | 14,3 % | 7 | |||||
| Lettres | 14,3 % | 28,6 % | 28,6 % | 28,6 % | 7 | ||||||
| Journalisme et communications | 7,7 % | 7,7 % | 30,8 % | 15,4 % | 23,1 % | 7,7 % | 7,7 % | 13 | |||
| 09 | Beaux-arts | 4,8 % | 19,0 % | 19,0 % | 33,3 % | 14,3 % | 9,5 % | 21 | |||
| Ensemble | 1,4 % | 6,2 % | 17,4 % | 25,6 % | 23,1 % | 13,4 % | 7,6 % | 5,0 % | 0,2 % | 484 | |
[1] Renseignements sur la cote de rendement au collégial (CRC) |
Source : CREPUQ, système des statistiques d'admission |
||||||||||