| Catégorie disciplinaire | Moins de 20 | De 20 à 21.999 |
De 22 à 23.999 |
De 24 à 25.999 |
De 26 à 27.999 |
De 28 à 29.999 |
De 30 à 31.999 |
De 32 à 33.999 |
34 et plus | Nombre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sciences de la santé | 2,9 % | 2,9 % | 20,0 % | 25,7 % | 22,9 % | 11,4 % | 2,9 % | 8,6 % | 2,9 % | 35 |
| Sciences infirmières | 2,9 % | 2,9 % | 20,0 % | 25,7 % | 22,9 % | 11,4 % | 2,9 % | 8,6 % | 2,9 % | 35 | |
| 02 | Sciences de l'éducation | 1,4 % | 4,3 % | 18,8 % | 17,4 % | 20,3 % | 26,1 % | 8,7 % | 2,9 % | 69 | |
| Éducation | 1,4 % | 4,3 % | 18,8 % | 17,4 % | 20,3 % | 26,1 % | 8,7 % | 2,9 % | 69 | ||
| 03 | Administration | 6,7 % | 20,0 % | 20,0 % | 23,3 % | 13,3 % | 13,3 % | 3,3 % | 30 | ||
| 05 | Génie | 12,5 % | 12,5 % | 25,0 % | 37,5 % | 12,5 % | 8 | ||||
| 07 | Sciences sociales | 4,0 % | 24,0 % | 32,0 % | 20,0 % | 12,0 % | 4,0 % | 4,0 % | 25 | ||
| Service social et animation commmunautaire | 4,0 % | 24,0 % | 32,0 % | 20,0 % | 12,0 % | 4,0 % | 4,0 % | 25 | |||
| 09 | Beaux-arts | 37,5 % | 18,8 % | 18,8 % | 12,5 % | 6,3 % | 6,3 % | 16 | |||
| Ensemble | 1,6 % | 9,8 % | 20,8 % | 19,7 % | 19,7 % | 16,9 % | 7,7 % | 3,3 % | 0,5 % | 183 | |
[1] Renseignements sur la cote de rendement au collégial (CRC) |
Source : CREPUQ, système des statistiques d'admission |
||||||||||