| Catégorie disciplinaire | Moins de 20 | De 20 à 21.999 |
De 22 à 23.999 |
De 24 à 25.999 |
De 26 à 27.999 |
De 28 à 29.999 |
De 30 à 31.999 |
De 32 à 33.999 |
34 et plus | Nombre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sciences de la santé | 4,8 % | 9,5 % | 15,2 % | 22,9 % | 23,8 % | 15,2 % | 7,6 % | 1,0 % | 105 | |
| Sciences infirmières | 4,8 % | 9,5 % | 15,2 % | 22,9 % | 23,8 % | 15,2 % | 7,6 % | 1,0 % | 105 | ||
| 02 | Sciences de l'éducation | 7,2 % | 20,3 % | 21,7 % | 18,4 % | 15,5 % | 12,6 % | 4,3 % | 207 | ||
| Éducation | 7,2 % | 20,3 % | 21,7 % | 18,4 % | 15,5 % | 12,6 % | 4,3 % | 207 | |||
| 03 | Administration | 4,0 % | 9,8 % | 19,5 % | 20,1 % | 21,3 % | 14,4 % | 5,2 % | 5,2 % | 0,6 % | 174 |
| 04 | Sciences pures | 3,1 % | 12,5 % | 12,5 % | 21,9 % | 18,8 % | 28,1 % | 3,1 % | 32 | ||
| Sciences biologiques | 3,1 % | 12,5 % | 12,5 % | 21,9 % | 18,8 % | 28,1 % | 3,1 % | 32 | |||
| 05 | Génie | 50,0 % | 8,3 % | 25,0 % | 8,3 % | 8,3 % | 12 | ||||
| 06 | Autres sciences appliquées | 16,7 % | 50,0 % | 16,7 % | 16,7 % | 6 | |||||
| Informatique | 16,7 % | 50,0 % | 16,7 % | 16,7 % | 6 | ||||||
| 07 | Sciences sociales | 3,1 % | 9,4 % | 28,1 % | 25,0 % | 25,0 % | 9,4 % | 32 | |||
| Sociologie et anthropologie | 20,0 % | 20,0 % | 40,0 % | 20,0 % | 5 | ||||||
| Service social et animation commmunautaire | 7,7 % | 23,1 % | 23,1 % | 30,8 % | 7,7 % | 7,7 % | 13 | ||||
| Autres sciences sociales | 35,7 % | 21,4 % | 35,7 % | 7,1 % | 14 | ||||||
| 08 | Droit et sciences humaines | 3,8 % | 7,7 % | 19,2 % | 11,5 % | 19,2 % | 23,1 % | 11,5 % | 3,8 % | 26 | |
| Histoire et géographie | 7,1 % | 7,1 % | 14,3 % | 14,3 % | 21,4 % | 21,4 % | 14,3 % | 14 | |||
| Lettres | 14,3 % | 14,3 % | 42,9 % | 14,3 % | 14,3 % | 7 | |||||
| Journalisme et communications | 20,0 % | 40,0 % | 20,0 % | 20,0 % | 5 | ||||||
| Ensemble | 2,4 % | 8,1 % | 18,7 % | 21,5 % | 19,5 % | 15,2 % | 9,9 % | 4,0 % | 0,7 % | 594 | |
[1] Renseignements sur la cote de rendement au collégial (CRC) |
Source : CREPUQ, système des statistiques d'admission |
||||||||||