| Catégorie disciplinaire | Moins de 20 | De 20 à 21.999 |
De 22 à 23.999 |
De 24 à 25.999 |
De 26 à 27.999 |
De 28 à 29.999 |
De 30 à 31.999 |
De 32 à 33.999 |
34 et plus | Nombre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Sciences de l'éducation | 100,0 % | 1 | ||||||||
| Éducation | 100,0 % | 1 | |||||||||
| 03 | Administration | 7,1 % | 14,3 % | 28,6 % | 28,6 % | 14,3 % | 7,1 % | 14 | |||
| 04 | Sciences pures | 50,0 % | 50,0 % | 2 | |||||||
| Sciences physiques | 50,0 % | 50,0 % | 2 | ||||||||
| 08 | Droit et sciences humaines | 66,7 % | 33,3 % | 3 | |||||||
| Journalisme et communications | 66,7 % | 33,3 % | 3 | ||||||||
| 10 | Études pluridisciplinaires | 100,0 % | 1 | ||||||||
| Ensemble | 9,5 % | 23,8 % | 23,8 % | 23,8 % | 9,5 % | 9,5 % | 21 | ||||
[1] Renseignements sur la cote de rendement au collégial (CRC) |
Source : CREPUQ, système des statistiques d'admission |
||||||||||