| Catégorie disciplinaire | Moins de 20 | De 20 à 21.999 |
De 22 à 23.999 |
De 24 à 25.999 |
De 26 à 27.999 |
De 28 à 29.999 |
De 30 à 31.999 |
De 32 à 33.999 |
34 et plus | Nombre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sciences de la santé | 0,9 % | 12,5 % | 18,8 % | 25,0 % | 20,5 % | 13,4 % | 6,3 % | 2,7 % | 112 | |
| Sciences infirmières | 0,9 % | 12,5 % | 18,8 % | 25,0 % | 20,5 % | 13,4 % | 6,3 % | 2,7 % | 112 | ||
| 02 | Sciences de l'éducation | 3,3 % | 21,1 % | 35,5 % | 18,4 % | 10,5 % | 7,2 % | 2,6 % | 1,3 % | 152 | |
| Éducation | 3,3 % | 21,1 % | 35,5 % | 18,4 % | 10,5 % | 7,2 % | 2,6 % | 1,3 % | 152 | ||
| 03 | Administration | 3,2 % | 16,0 % | 18,1 % | 26,6 % | 16,0 % | 7,4 % | 8,5 % | 4,3 % | 94 | |
| 06 | Autres sciences appliquées | 15,4 % | 30,8 % | 30,8 % | 7,7 % | 15,4 % | 13 | ||||
| Informatique | 15,4 % | 30,8 % | 30,8 % | 7,7 % | 15,4 % | 13 | |||||
| 07 | Sciences sociales | 1,8 % | 5,4 % | 8,9 % | 28,6 % | 32,1 % | 8,9 % | 14,3 % | 56 | ||
| Sciences politiques et administration publique | 14,3 % | 42,9 % | 14,3 % | 14,3 % | 14,3 % | 7 | |||||
| Sociologie et anthropologie | 100,0 % | 1 | |||||||||
| Service social et animation commmunautaire | 6,7 % | 33,3 % | 35,6 % | 8,9 % | 15,6 % | 45 | |||||
| Autres sciences sociales | 16,7 % | 33,3 % | 16,7 % | 16,7 % | 16,7 % | 6 | |||||
| 08 | Droit et sciences humaines | 13,5 % | 16,2 % | 18,9 % | 18,9 % | 16,2 % | 13,5 % | 2,7 % | 37 | ||
| Psychologie | 7,7 % | 30,8 % | 23,1 % | 15,4 % | 15,4 % | 7,7 % | 13 | ||||
| Histoire et géographie | 16,7 % | 16,7 % | 33,3 % | 33,3 % | 6 | ||||||
| Lettres | 28,6 % | 14,3 % | 14,3 % | 14,3 % | 28,6 % | 7 | |||||
| Journalisme et communications | 45,5 % | 18,2 % | 9,1 % | 9,1 % | 9,1 % | 9,1 % | 11 | ||||
| 09 | Beaux-arts | 13,6 % | 18,2 % | 18,2 % | 18,2 % | 13,6 % | 13,6 % | 4,5 % | 22 | ||
| Ensemble | 1,1 % | 9,5 % | 18,3 % | 28,6 % | 19,6 % | 10,7 % | 9,1 % | 2,5 % | 0,6 % | 475 | |
[1] Renseignements sur la cote de rendement au collégial (CRC) |
Source : CREPUQ, système des statistiques d'admission |
||||||||||