| Catégorie disciplinaire | Moins de 20 | De 20 à 21.999 |
De 22 à 23.999 |
De 24 à 25.999 |
De 26 à 27.999 |
De 28 à 29.999 |
De 30 à 31.999 |
De 32 à 33.999 |
34 et plus | Nombre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sciences de la santé | 25,0 % | 20,8 % | 16,7 % | 12,5 % | 20,8 % | 4,2 % | 24 | |||
| Sciences infirmières | 25,0 % | 20,8 % | 16,7 % | 12,5 % | 20,8 % | 4,2 % | 24 | ||||
| 02 | Sciences de l'éducation | 2,6 % | 9,0 % | 20,5 % | 16,7 % | 16,7 % | 16,7 % | 15,4 % | 2,6 % | 78 | |
| Éducation | 2,6 % | 9,0 % | 20,5 % | 16,7 % | 16,7 % | 16,7 % | 15,4 % | 2,6 % | 78 | ||
| 03 | Administration | 6,5 % | 3,2 % | 25,8 % | 19,4 % | 19,4 % | 19,4 % | 3,2 % | 3,2 % | 31 | |
| 05 | Génie | 14,3 % | 28,6 % | 42,9 % | 14,3 % | 7 | |||||
| 07 | Sciences sociales | 21,1 % | 26,3 % | 15,8 % | 15,8 % | 5,3 % | 10,5 % | 5,3 % | 19 | ||
| Service social et animation commmunautaire | 21,1 % | 26,3 % | 15,8 % | 15,8 % | 5,3 % | 10,5 % | 5,3 % | 19 | |||
| 09 | Beaux-arts | 7,7 % | 15,4 % | 23,1 % | 23,1 % | 30,8 % | 13 | ||||
| Ensemble | 5,2 % | 8,1 % | 21,5 % | 19,2 % | 15,7 % | 16,3 % | 11,6 % | 2,3 % | 172 | ||
[1] Renseignements sur la cote de rendement au collégial (CRC) |
Source : CREPUQ, système des statistiques d'admission |
||||||||||