| Catégorie disciplinaire | Moins de 20 | De 20 à 21.999 |
De 22 à 23.999 |
De 24 à 25.999 |
De 26 à 27.999 |
De 28 à 29.999 |
De 30 à 31.999 |
De 32 à 33.999 |
34 et plus | Nombre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Sciences de l'éducation | 100,0 % | 1 | ||||||||
| Éducation | 100,0 % | 1 | |||||||||
| 03 | Administration | 10,0 % | 30,0 % | 20,0 % | 10,0 % | 20,0 % | 10,0 % | 10 | |||
| 04 | Sciences pures | 100,0 % | 1 | ||||||||
| Sciences physiques | 100,0 % | 1 | |||||||||
| 08 | Droit et sciences humaines | 16,7 % | 16,7 % | 16,7 % | 16,7 % | 33,3 % | 6 | ||||
| Journalisme et communications | 16,7 % | 16,7 % | 16,7 % | 16,7 % | 33,3 % | 6 | |||||
| Ensemble | 11,1 % | 27,8 % | 22,2 % | 11,1 % | 11,1 % | 11,1 % | 5,6 % | 18 | |||
[1] Renseignements sur la cote de rendement au collégial (CRC) |
Source : CREPUQ, système des statistiques d'admission |
||||||||||