| Catégorie disciplinaire | Moins de 20 | De 20 à 21.999 |
De 22 à 23.999 |
De 24 à 25.999 |
De 26 à 27.999 |
De 28 à 29.999 |
De 30 à 31.999 |
De 32 à 33.999 |
34 et plus | Nombre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sciences de la santé | 0,3 % | 4,3 % | 4,7 % | 9,5 % | 7,9 % | 5,5 % | 15,5 % | 30,7 % | 21,6 % | 580 |
| Médecine | 0,9 % | 21,5 % | 77,6 % | 107 | |||||||
| Médecine dentaire | 3,7 % | 74,1 % | 22,2 % | 27 | |||||||
| Pharmacie | 8,5 % | 63,4 % | 28,2 % | 71 | |||||||
| Sciences infirmières | 0,6 % | 9,7 % | 7,9 % | 26,7 % | 18,8 % | 15,2 % | 14,5 % | 6,7 % | 165 | ||
| Thérapie et réhabilitation | 2,0 % | 40,0 % | 48,0 % | 10,0 % | 100 | ||||||
| Sciences de l'alimentation | 0,9 % | 8,2 % | 12,7 % | 10,0 % | 13,6 % | 3,6 % | 17,3 % | 28,2 % | 5,5 % | 110 | |
| 02 | Sciences de l'éducation | 0,8 % | 2,1 % | 14,5 % | 17,9 % | 22,1 % | 23,6 % | 12,8 % | 4,4 % | 1,8 % | 615 |
| Éducation | 1,0 % | 2,7 % | 14,8 % | 16,0 % | 22,8 % | 22,8 % | 12,3 % | 5,3 % | 2,3 % | 487 | |
| Sciences de l'activité physique et récréologie | 13,3 % | 25,0 % | 19,5 % | 26,6 % | 14,8 % | 0,8 % | 128 | ||||
| 03 | Administration | 2,3 % | 17,7 % | 25,6 % | 20,7 % | 14,7 % | 11,2 % | 6,1 % | 1,6 % | 429 | |
| 04 | Sciences pures | 0,6 % | 0,9 % | 8,0 % | 10,6 % | 12,6 % | 19,8 % | 22,4 % | 16,1 % | 8,9 % | 348 |
| Mathématiques | 6,2 % | 8,5 % | 13,1 % | 18,5 % | 21,5 % | 18,5 % | 13,8 % | 130 | |||
| Sciences biologiques | 1,3 % | 0,6 % | 7,8 % | 10,4 % | 13,6 % | 22,1 % | 24,7 % | 15,6 % | 3,9 % | 154 | |
| Sciences physiques | 3,1 % | 12,5 % | 15,6 % | 9,4 % | 17,2 % | 18,8 % | 12,5 % | 10,9 % | 64 | ||
| 05 | Génie | 4,1 % | 11,0 % | 20,0 % | 18,4 % | 17,6 % | 11,0 % | 13,1 % | 4,9 % | 245 | |
| 06 | Autres sciences appliquées | 3,4 % | 8,2 % | 12,9 % | 15,5 % | 25,9 % | 21,6 % | 9,1 % | 3,4 % | 232 | |
| Agriculture | 7,0 % | 7,0 % | 20,9 % | 14,0 % | 20,9 % | 18,6 % | 9,3 % | 2,3 % | 43 | ||
| Architecture, design et urbanisme | 9,7 % | 34,7 % | 38,9 % | 13,9 % | 2,8 % | 72 | |||||
| Foresterie | 17,4 % | 28,3 % | 15,2 % | 23,9 % | 4,3 % | 6,5 % | 4,3 % | 46 | |||
| Informatique | 7,0 % | 11,3 % | 11,3 % | 22,5 % | 21,1 % | 16,9 % | 5,6 % | 4,2 % | 71 | ||
| 07 | Sciences sociales | 3,2 % | 8,2 % | 12,6 % | 16,4 % | 17,9 % | 17,6 % | 14,4 % | 5,6 % | 4,1 % | 341 |
| Sciences économiques et démographie | 8,5 % | 4,3 % | 23,4 % | 31,9 % | 14,9 % | 4,3 % | 6,4 % | 2,1 % | 4,3 % | 47 | |
| Sciences politiques et administration publique | 4,0 % | 18,7 % | 22,7 % | 25,3 % | 14,7 % | 5,3 % | 2,7 % | 1,3 % | 5,3 % | 75 | |
| Sociologie et anthropologie | 7,0 % | 18,6 % | 18,6 % | 16,3 % | 16,3 % | 4,7 % | 14,0 % | 4,7 % | 43 | ||
| Service social et animation commmunautaire | 6,3 % | 38,0 % | 31,6 % | 19,0 % | 3,8 % | 1,3 % | 79 | ||||
| Autres sciences sociales | 1,0 % | 4,1 % | 7,2 % | 10,3 % | 6,2 % | 27,8 % | 23,7 % | 14,4 % | 5,2 % | 97 | |
| 08 | Droit et sciences humaines | 1,3 % | 3,6 % | 6,7 % | 16,3 % | 22,8 % | 21,9 % | 13,8 % | 9,7 % | 3,8 % | 852 |
| Droit | 0,6 % | 1,3 % | 24,4 % | 33,8 % | 21,3 % | 13,8 % | 5,0 % | 160 | |||
| Philosophie | 7,7 % | 30,8 % | 15,4 % | 23,1 % | 11,5 % | 3,8 % | 7,7 % | 26 | |||
| Psychologie | 1,1 % | 16,4 % | 23,5 % | 27,9 % | 15,3 % | 9,8 % | 6,0 % | 183 | |||
| Histoire et géographie | 4,1 % | 13,1 % | 17,2 % | 16,4 % | 18,0 % | 13,1 % | 9,0 % | 6,6 % | 2,5 % | 122 | |
| Lettres | 2,3 % | 5,8 % | 8,7 % | 14,0 % | 20,9 % | 16,3 % | 12,8 % | 16,3 % | 2,9 % | 172 | |
| Journalisme et communications | 1,1 % | 0,5 % | 5,9 % | 30,8 % | 25,4 % | 18,9 % | 11,9 % | 2,7 % | 2,7 % | 185 | |
| Théologie et sciences de la religion | 25,0 % | 50,0 % | 25,0 % | 4 | |||||||
| 09 | Beaux-arts | 1,9 % | 16,4 % | 11,3 % | 22,6 % | 21,4 % | 11,9 % | 8,8 % | 4,4 % | 1,3 % | 159 |
| 10 | Études pluridisciplinaires | 8,3 % | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 16,7 % | 12 | ||||
| Ensemble | 0,9 % | 4,0 % | 10,1 % | 16,4 % | 18,1 % | 17,9 % | 14,6 % | 11,7 % | 6,3 % | 3 809 | |
[1] Renseignements sur la cote de rendement au collégial (CRC) |
Source : CREPUQ, système des statistiques d'admission |
||||||||||