| Catégorie disciplinaire | Canadiens et indiens | Étrangers | Résidents permanents | Total (100 %) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | |||
| 01 | Sciences de la santé | |||||||
| Médecine | 50 | 100,0 % | 50 | |||||
| Sciences infirmières | 216 | 98,2 % | 1 | 0,5 % | 3 | 1,4 % | 220 | |
| Thérapie et réhabilitation | 35 | 97,2 % | 1 | 2,8 % | 36 | |||
| Autres sciences de la santé | 461 | 90,9 % | 31 | 6,1 % | 15 | 3,0 % | 507 | |
| 02 | Sciences de l'éducation | |||||||
| Éducation | 1 705 | 98,6 % | 6 | 0,3 % | 18 | 1,0 % | 1 729 | |
| Sciences de l'activité physique et récréologie | 396 | 94,3 % | 16 | 3,8 % | 8 | 1,9 % | 420 | |
| 03 | Administration | 1 024 | 84,8 % | 127 | 10,5 % | 56 | 4,6 % | 1 207 |
| 04 | Sciences pures | |||||||
| Mathématiques | 48 | 88,9 % | 3 | 5,6 % | 3 | 5,6 % | 54 | |
| Sciences biologiques | 90 | 90,0 % | 6 | 6,0 % | 4 | 4,0 % | 100 | |
| Sciences physiques | 82 | 77,4 % | 14 | 13,2 % | 10 | 9,4 % | 106 | |
| 05 | Génie | 224 | 62,4 % | 84 | 23,4 % | 51 | 14,2 % | 359 |
| 06 | Autres sciences appliquées | |||||||
| Environnement | 34 | 85,0 % | 5 | 12,5 % | 1 | 2,5 % | 40 | |
| Informatique | 32 | 43,2 % | 35 | 47,3 % | 7 | 9,5 % | 74 | |
| 07 | Sciences sociales | |||||||
| Sociologie et anthropologie | 31 | 93,9 % | 2 | 6,1 % | 33 | |||
| Service social et animation commmunautaire | 253 | 93,7 % | 17 | 6,3 % | 270 | |||
| 08 | Droit et sciences humaines | |||||||
| Philosophie | 38 | 97,4 % | 1 | 2,6 % | 39 | |||
| Psychologie | 496 | 97,6 % | 7 | 1,4 % | 5 | 1,0 % | 508 | |
| Histoire et géographie | 96 | 95,0 % | 4 | 4,0 % | 1 | 1,0 % | 101 | |
| Lettres | 137 | 91,3 % | 10 | 6,7 % | 3 | 2,0 % | 150 | |
| 09 | Beaux-arts | 36 | 94,7 % | 2 | 5,3 % | 38 | ||
| 10 | Autres | |||||||
| Études pluridisciplinaires | 16 | 55,2 % | 9 | 31,0 % | 4 | 13,8 % | 29 | |
| Ensemble | 5 500 | 90,6 % | 377 | 6,2 % | 193 | 3,2 % | 6 070 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)