| Catégorie disciplinaire | Canadiens et indiens | Étrangers | Résidents permanents | Total (100 %) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | |||
| 01 | Sciences de la santé | |||||||
| Sciences infirmières | 240 | 94,9 % | 13 | 5,1 % | 253 | |||
| 02 | Sciences de l'éducation | |||||||
| Éducation | 732 | 98,3 % | 1 | 0,1 % | 12 | 1,6 % | 745 | |
| 03 | Administration | 623 | 75,0 % | 80 | 9,6 % | 128 | 15,4 % | 831 |
| 05 | Génie | 3 | 50,0 % | 2 | 33,3 % | 1 | 16,7 % | 6 |
| 06 | Autres sciences appliquées | |||||||
| Architecture, design et urbanisme | 47 | 70,1 % | 5 | 7,5 % | 15 | 22,4 % | 67 | |
| Informatique | 40 | 54,8 % | 18 | 24,7 % | 15 | 20,5 % | 73 | |
| 07 | Sciences sociales | |||||||
| Sciences politiques et administration publique | 35 | 79,5 % | 3 | 6,8 % | 6 | 13,6 % | 44 | |
| Sociologie et anthropologie | 12 | 85,7 % | 1 | 7,1 % | 1 | 7,1 % | 14 | |
| Service social et animation commmunautaire | 196 | 95,1 % | 2 | 1,0 % | 8 | 3,9 % | 206 | |
| Autres sciences sociales | 9 | 60,0 % | 6 | 40,0 % | 15 | |||
| 08 | Droit et sciences humaines | |||||||
| Psychologie | 62 | 100,0 % | 62 | |||||
| Histoire et géographie | 24 | 100,0 % | 24 | |||||
| Lettres | 41 | 87,2 % | 6 | 12,8 % | 47 | |||
| Journalisme et communications | 84 | 84,0 % | 12 | 12,0 % | 4 | 4,0 % | 100 | |
| 09 | Beaux-arts | 87 | 88,8 % | 9 | 9,2 % | 2 | 2,0 % | 98 |
| Ensemble | 2 235 | 86,5 % | 133 | 5,1 % | 217 | 8,4 % | 2 585 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)