| Catégorie disciplinaire | Canadiens et indiens | Étrangers | Résidents permanents | Total (100 %) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | |||
| 01 | Sciences de la santé | |||||||
| Médecine | 2 | 50,0 % | 1 | 25,0 % | 1 | 25,0 % | 4 | |
| Sciences infirmières | 56 | 100,0 % | 56 | |||||
| 02 | Sciences de l'éducation | |||||||
| Éducation | 393 | 99,5 % | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % | 395 | |
| 03 | Administration | 158 | 93,5 % | 5 | 3,0 % | 6 | 3,6 % | 169 |
| 04 | Sciences pures | |||||||
| Sciences biologiques | 11 | 57,9 % | 6 | 31,6 % | 2 | 10,5 % | 19 | |
| 05 | Génie | 42 | 53,2 % | 32 | 40,5 % | 5 | 6,3 % | 79 |
| 06 | Autres sciences appliquées | |||||||
| Environnement | 8 | 22,2 % | 17 | 47,2 % | 11 | 30,6 % | 36 | |
| 07 | Sciences sociales | |||||||
| Service social et animation commmunautaire | 158 | 98,1 % | 3 | 1,9 % | 161 | |||
| 08 | Droit et sciences humaines | |||||||
| Journalisme et communications | 57 | 55,3 % | 44 | 42,7 % | 2 | 1,9 % | 103 | |
| Ensemble | 885 | 86,6 % | 106 | 10,4 % | 31 | 3,0 % | 1 022 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)