| Catégorie disciplinaire | Canadiens et indiens | Étrangers | Résidents permanents | Total (100 %) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | |||
| 01 | Sciences de la santé | |||||||
| Sciences infirmières | 214 | 98,6 % | 1 | 0,5 % | 2 | 0,9 % | 217 | |
| 02 | Sciences de l'éducation | |||||||
| Éducation | 1 099 | 98,9 % | 4 | 0,4 % | 8 | 0,7 % | 1 111 | |
| 03 | Administration | 731 | 91,0 % | 57 | 7,1 % | 15 | 1,9 % | 803 |
| 04 | Sciences pures | |||||||
| Sciences biologiques | 207 | 73,9 % | 58 | 20,7 % | 15 | 5,4 % | 280 | |
| 05 | Génie | 78 | 75,7 % | 19 | 18,4 % | 6 | 5,8 % | 103 |
| 06 | Autres sciences appliquées | |||||||
| Agriculture | 1 | 100,0 % | 1 | |||||
| Architecture, design et urbanisme | 24 | 55,8 % | 8 | 18,6 % | 11 | 25,6 % | 43 | |
| Environnement | 3 | 60,0 % | 2 | 40,0 % | 5 | |||
| Informatique | 7 | 50,0 % | 6 | 42,9 % | 1 | 7,1 % | 14 | |
| 07 | Sciences sociales | |||||||
| Sociologie et anthropologie | 25 | 86,2 % | 4 | 13,8 % | 29 | |||
| Service social et animation commmunautaire | 141 | 94,6 % | 7 | 4,7 % | 1 | 0,7 % | 149 | |
| 08 | Droit et sciences humaines | |||||||
| Philosophie | 6 | 100,0 % | 6 | |||||
| Histoire et géographie | 102 | 97,1 % | 2 | 1,9 % | 1 | 1,0 % | 105 | |
| Lettres | 53 | 96,4 % | 2 | 3,6 % | 55 | |||
| 10 | Autres | |||||||
| Non applicable | 1 | 100,0 % | 1 | |||||
| Ensemble | 2 691 | 92,1 % | 167 | 5,7 % | 64 | 2,2 % | 2 922 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)