| Catégorie disciplinaire | Canadiens et indiens | Étrangers | Résidents permanents | Total (100 %) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | |||
| 02 | Sciences de l'éducation | |||||||
| Éducation | 2 817 | 93,7 % | 22 | 0,7 % | 169 | 5,6 % | 3 008 | |
| Sciences de l'activité physique et récréologie | 207 | 92,8 % | 8 | 3,6 % | 8 | 3,6 % | 223 | |
| 03 | Administration | 2 320 | 74,1 % | 379 | 12,1 % | 431 | 13,8 % | 3 130 |
| 04 | Sciences pures | |||||||
| Mathématiques | 408 | 72,6 % | 73 | 13,0 % | 81 | 14,4 % | 562 | |
| Sciences biologiques | 311 | 67,8 % | 69 | 15,0 % | 79 | 17,2 % | 459 | |
| Sciences physiques | 165 | 69,3 % | 34 | 14,3 % | 39 | 16,4 % | 238 | |
| 05 | Génie | 16 | 34,8 % | 11 | 23,9 % | 19 | 41,3 % | 46 |
| 06 | Autres sciences appliquées | |||||||
| Architecture, design et urbanisme | 504 | 85,3 % | 43 | 7,3 % | 44 | 7,4 % | 591 | |
| Environnement | 94 | 58,4 % | 38 | 23,6 % | 29 | 18,0 % | 161 | |
| Informatique | 151 | 49,2 % | 81 | 26,4 % | 75 | 24,4 % | 307 | |
| 07 | Sciences sociales | |||||||
| Sciences économiques et démographie | 231 | 52,1 % | 153 | 34,5 % | 59 | 13,3 % | 443 | |
| Sciences politiques et administration publique | 807 | 80,6 % | 113 | 11,3 % | 81 | 8,1 % | 1 001 | |
| Sociologie et anthropologie | 769 | 89,7 % | 28 | 3,3 % | 60 | 7,0 % | 857 | |
| Service social et animation commmunautaire | 901 | 93,4 % | 22 | 2,3 % | 42 | 4,4 % | 965 | |
| Autres sciences sociales | 127 | 97,7 % | 3 | 2,3 % | 130 | |||
| 08 | Droit et sciences humaines | |||||||
| Droit | 412 | 89,0 % | 11 | 2,4 % | 40 | 8,6 % | 463 | |
| Philosophie | 159 | 86,4 % | 14 | 7,6 % | 11 | 6,0 % | 184 | |
| Psychologie | 772 | 94,3 % | 18 | 2,2 % | 29 | 3,5 % | 819 | |
| Histoire et géographie | 688 | 91,9 % | 33 | 4,4 % | 28 | 3,7 % | 749 | |
| Lettres | 669 | 91,5 % | 24 | 3,3 % | 38 | 5,2 % | 731 | |
| Journalisme et communications | 1 134 | 93,5 % | 51 | 4,2 % | 28 | 2,3 % | 1 213 | |
| Théologie et sciences de la religion | 46 | 90,2 % | 1 | 2,0 % | 4 | 7,8 % | 51 | |
| 09 | Beaux-arts | 1 131 | 90,8 % | 60 | 4,8 % | 54 | 4,3 % | 1 245 |
| 10 | Autres | |||||||
| Études pluridisciplinaires | 21 | 55,3 % | 12 | 31,6 % | 5 | 13,2 % | 38 | |
| Ensemble | 14 860 | 84,4 % | 1 301 | 7,4 % | 1 453 | 8,2 % | 17 614 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)