| Catégorie disciplinaire | Canadiens et indiens | Étrangers | Résidents permanents | Total (100 %) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | |||
| 02 | Sciences de l'éducation | |||||||
| Éducation | 16 | 94,1 % | 1 | 5,9 % | 17 | |||
| 03 | Administration | 109 | 91,6 % | 1 | 0,8 % | 9 | 7,6 % | 119 |
| 06 | Autres sciences appliquées | |||||||
| Informatique | 4 | 66,7 % | 2 | 33,3 % | 6 | |||
| 08 | Droit et sciences humaines | |||||||
| Journalisme et communications | 26 | 92,9 % | 2 | 7,1 % | 28 | |||
| 10 | Autres | |||||||
| Études pluridisciplinaires | 28 | 96,6 % | 1 | 3,4 % | 29 | |||
| Non applicable | 1 | 100,0 % | 1 | |||||
| Ensemble | 184 | 92,0 % | 1 | 0,5 % | 15 | 7,5 % | 200 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)