Ensemble de données universitaires communes - Québec
(EDUCQ)

( English version)

Étudiants réguliers à temps complet
dans des programmes de grades selon le statut d'immigration
trimestre d'automne, 2008-2009
(2006-2007) (2007-2008)

McGill University / Université McGill (le site web)

Catégorie disciplinaire Canadiens et indiens Étrangers Résidents permanents Total
(100 %)
N % N % N %
01 Sciences de la santé
Médecine 2 089 81,0 % 246 9,5 % 244 9,5 % 2 579
Médecine dentaire 129 78,7 % 13 7,9 % 22 13,4 % 164
Pharmacie 56 77,8 % 8 11,1 % 8 11,1 % 72
Sciences infirmières 376 90,4 % 15 3,6 % 25 6,0 % 416
Thérapie et réhabilitation 441 89,1 % 19 3,8 % 35 7,1 % 495
Sciences de l'alimentation 362 75,4 % 68 14,2 % 50 10,4 % 480
Autres sciences de la santé 1 100,0 % 1
02 Sciences de l'éducation
Éducation 1 268 90,8 % 80 5,7 % 49 3,5 % 1 397
Sciences de l'activité physique et récréologie 381 94,3 % 13 3,2 % 10 2,5 % 404
03 Administration 1 592 71,6 % 442 19,9 % 190 8,5 % 2 224
04 Sciences pures
Mathématiques 107 50,7 % 81 38,4 % 23 10,9 % 211
Sciences biologiques 1 180 72,4 % 284 17,4 % 165 10,1 % 1 629
Sciences physiques 538 68,0 % 195 24,7 % 58 7,3 % 791
05 Génie 1 742 60,0 % 742 25,6 % 418 14,4 % 2 902
06 Autres sciences appliquées
Agriculture 108 61,0 % 54 30,5 % 15 8,5 % 177
Architecture, design et urbanisme 275 77,0 % 42 11,8 % 40 11,2 % 357
Environnement 214 74,0 % 66 22,8 % 9 3,1 % 289
Informatique 281 60,7 % 111 24,0 % 71 15,3 % 463
07 Sciences sociales
Sciences économiques et démographie 292 49,6 % 228 38,7 % 69 11,7 % 589
Sciences politiques et administration publique 608 70,4 % 225 26,0 % 31 3,6 % 864
Sociologie et anthropologie 284 71,7 % 95 24,0 % 17 4,3 % 396
Service social et animation commmunautaire 255 90,7 % 18 6,4 % 8 2,8 % 281
Autres sciences sociales 56 71,8 % 18 23,1 % 4 5,1 % 78
08 Droit et sciences humaines
Droit 590 81,5 % 95 13,1 % 39 5,4 % 724
Philosophie 94 72,3 % 31 23,8 % 5 3,8 % 130
Psychologie 948 79,3 % 176 14,7 % 72 6,0 % 1 196
Histoire et géographie 552 76,0 % 148 20,4 % 26 3,6 % 726
Lettres 649 69,6 % 229 24,6 % 54 5,8 % 932
Journalisme et communications 231 77,3 % 48 16,1 % 20 6,7 % 299
Théologie et sciences de la religion 123 80,4 % 27 17,6 % 3 2,0 % 153
09 Beaux-arts 535 69,3 % 184 23,8 % 53 6,9 % 772
10 Autres
Études pluridisciplinaires 676 67,9 % 273 27,4 % 47 4,7 % 996
Non applicable 1 312 73,4 % 385 21,5 % 91 5,1 % 1 788
Ensemble 18 345 73,5 % 4 659 18,7 % 1 971 7,9 % 24 975

Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)