Ensemble de données universitaires communes - Québec
(EDUCQ)

( English version)

Étudiants réguliers à temps complet
dans des programmes de grades selon le statut d'immigration
trimestre d'automne, 2008-2009
(2006-2007) (2007-2008)

Université Laval (le site web)

Catégorie disciplinaire Canadiens et indiens Étrangers Résidents permanents Total
(100 %)
N % N % N %
01 Sciences de la santé
Médecine 1 236 87,8 % 103 7,3 % 68 4,8 % 1 407
Médecine dentaire 194 95,6 % 2 1,0 % 7 3,4 % 203
Pharmacie 606 96,5 % 6 1,0 % 16 2,5 % 628
Sciences infirmières 466 89,8 % 5 1,0 % 48 9,2 % 519
Thérapie et réhabilitation 542 99,3 % 1 0,2 % 3 0,5 % 546
Sciences de l'alimentation 523 87,0 % 48 8,0 % 30 5,0 % 601
02 Sciences de l'éducation
Éducation 2 717 96,9 % 35 1,2 % 51 1,8 % 2 803
Sciences de l'activité physique et récréologie 378 98,2 % 1 0,3 % 6 1,6 % 385
03 Administration 2 371 87,7 % 190 7,0 % 141 5,2 % 2 702
04 Sciences pures
Mathématiques 420 87,1 % 32 6,6 % 30 6,2 % 482
Sciences biologiques 682 87,0 % 57 7,3 % 45 5,7 % 784
Sciences physiques 388 87,0 % 29 6,5 % 29 6,5 % 446
05 Génie 1 524 79,4 % 266 13,9 % 129 6,7 % 1 919
06 Autres sciences appliquées
Agriculture 331 89,0 % 18 4,8 % 23 6,2 % 372
Architecture, design et urbanisme 438 91,8 % 15 3,1 % 24 5,0 % 477
Foresterie 350 75,9 % 68 14,8 % 43 9,3 % 461
Informatique 281 77,8 % 48 13,3 % 32 8,9 % 361
07 Sciences sociales
Sciences économiques et démographie 114 69,1 % 35 21,2 % 16 9,7 % 165
Sciences politiques et administration publique 538 85,9 % 54 8,6 % 34 5,4 % 626
Sociologie et anthropologie 337 82,4 % 33 8,1 % 39 9,5 % 409
Service social et animation commmunautaire 436 96,5 % 3 0,7 % 13 2,9 % 452
Autres sciences sociales 165 87,8 % 19 10,1 % 4 2,1 % 188
08 Droit et sciences humaines
Droit 858 94,5 % 26 2,9 % 24 2,6 % 908
Philosophie 173 92,5 % 9 4,8 % 5 2,7 % 187
Psychologie 729 97,5 % 10 1,3 % 9 1,2 % 748
Histoire et géographie 589 93,6 % 27 4,3 % 13 2,1 % 629
Lettres 929 91,1 % 46 4,5 % 45 4,4 % 1 020
Journalisme et communications 634 95,8 % 17 2,6 % 11 1,7 % 662
Théologie et sciences de la religion 101 76,5 % 25 18,9 % 6 4,5 % 132
09 Beaux-arts 704 95,3 % 27 3,7 % 8 1,1 % 739
10 Autres
Études pluridisciplinaires 516 94,9 % 15 2,8 % 13 2,4 % 544
Non applicable 304 78,4 % 66 17,0 % 18 4,6 % 388
Ensemble 20 574 89,9 % 1 336 5,8 % 983 4,3 % 22 893

Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)