| Catégorie disciplinaire | Canadiens et indiens | Étrangers | Résidents permanents | Total (100 %) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | |||
| 01 | Sciences de la santé | |||||||
| Médecine | 54 | 78,3 % | 10 | 14,5 % | 5 | 7,2 % | 69 | |
| 04 | Sciences pures | |||||||
| Sciences biologiques | 37 | 61,7 % | 17 | 28,3 % | 6 | 10,0 % | 60 | |
| Sciences physiques | 118 | 50,9 % | 87 | 37,5 % | 27 | 11,6 % | 232 | |
| 05 | Génie | 9 | 16,4 % | 27 | 49,1 % | 19 | 34,5 % | 55 |
| 06 | Autres sciences appliquées | |||||||
| Architecture, design et urbanisme | 38 | 70,4 % | 6 | 11,1 % | 10 | 18,5 % | 54 | |
| 07 | Sciences sociales | |||||||
| Sciences économiques et démographie | 10 | 58,8 % | 3 | 17,6 % | 4 | 23,5 % | 17 | |
| Autres sciences sociales | 12 | 75,0 % | 4 | 25,0 % | 16 | |||
| Ensemble | 278 | 55,3 % | 150 | 29,8 % | 75 | 14,9 % | 503 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)