| Catégorie disciplinaire | Canadiens et indiens | Étrangers | Résidents permanents | Total (100 %) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | |||
| 02 | Sciences de l'éducation | |||||||
| 03 | Administration | 3 014 | 68,6 % | 1 049 | 23,9 % | 329 | 7,5 % | 4 392 |
| 05 | Génie | 1 | 33,3 % | 2 | 66,7 % | 3 | ||
| 06 | Autres sciences appliquées | |||||||
| Informatique | 1 | 100,0 % | 1 | |||||
| 08 | Droit et sciences humaines | |||||||
| Droit | 2 | 100,0 % | 2 | |||||
| Ensemble | 3 018 | 68,6 % | 1 051 | 23,9 % | 329 | 7,5 % | 4 398 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)