| Catégorie disciplinaire | Canadiens et indiens | Étrangers | Résidents permanents | Total (100 %) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | |||
| 06 | Autres sciences appliquées | |||||||
| Architecture, design et urbanisme | 7 | 100,0 % | 7 | |||||
| 07 | Sciences sociales | |||||||
| Sciences politiques et administration publique | 243 | 64,8 % | 25 | 6,7 % | 107 | 28,5 % | 375 | |
| Ensemble | 250 | 65,4 % | 25 | 6,5 % | 107 | 28,0 % | 382 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)