| Catégorie disciplinaire | Canadiens et indiens | Étrangers | Résidents permanents | Total (100 %) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | |||
| 02 | Sciences de l'éducation | |||||||
| Éducation | 679 | 87,8 % | 30 | 3,9 % | 64 | 8,3 % | 773 | |
| Sciences de l'activité physique et récréologie | 441 | 96,5 % | 9 | 2,0 % | 7 | 1,5 % | 457 | |
| 03 | Administration | 3 064 | 69,3 % | 678 | 15,3 % | 678 | 15,3 % | 4 420 |
| 04 | Sciences pures | |||||||
| Mathématiques | 169 | 67,6 % | 40 | 16,0 % | 41 | 16,4 % | 250 | |
| Sciences biologiques | 422 | 66,5 % | 85 | 13,4 % | 128 | 20,2 % | 635 | |
| Sciences physiques | 169 | 59,5 % | 53 | 18,7 % | 62 | 21,8 % | 284 | |
| 05 | Génie | 1 135 | 43,3 % | 630 | 24,1 % | 854 | 32,6 % | 2 619 |
| 06 | Autres sciences appliquées | |||||||
| Architecture, design et urbanisme | 160 | 76,2 % | 28 | 13,3 % | 22 | 10,5 % | 210 | |
| Environnement | 35 | 92,1 % | 2 | 5,3 % | 1 | 2,6 % | 38 | |
| Informatique | 456 | 44,0 % | 261 | 25,2 % | 319 | 30,8 % | 1 036 | |
| 07 | Sciences sociales | |||||||
| Sciences économiques et démographie | 495 | 71,4 % | 118 | 17,0 % | 80 | 11,5 % | 693 | |
| Sciences politiques et administration publique | 955 | 81,1 % | 135 | 11,5 % | 88 | 7,5 % | 1 178 | |
| Sociologie et anthropologie | 738 | 89,3 % | 51 | 6,2 % | 37 | 4,5 % | 826 | |
| Service social et animation commmunautaire | 481 | 89,9 % | 20 | 3,7 % | 34 | 6,4 % | 535 | |
| Autres sciences sociales | 131 | 81,4 % | 18 | 11,2 % | 12 | 7,5 % | 161 | |
| 08 | Droit et sciences humaines | |||||||
| Philosophie | 153 | 91,6 % | 10 | 6,0 % | 4 | 2,4 % | 167 | |
| Psychologie | 940 | 88,7 % | 58 | 5,5 % | 62 | 5,8 % | 1 060 | |
| Histoire et géographie | 822 | 89,5 % | 52 | 5,7 % | 44 | 4,8 % | 918 | |
| Lettres | 1 109 | 84,4 % | 137 | 10,4 % | 68 | 5,2 % | 1 314 | |
| Journalisme et communications | 549 | 90,3 % | 30 | 4,9 % | 29 | 4,8 % | 608 | |
| Théologie et sciences de la religion | 163 | 84,9 % | 12 | 6,3 % | 17 | 8,9 % | 192 | |
| 09 | Beaux-arts | 1 608 | 86,3 % | 148 | 7,9 % | 108 | 5,8 % | 1 864 |
| 10 | Autres | |||||||
| Études pluridisciplinaires | 152 | 81,3 % | 25 | 13,4 % | 10 | 5,3 % | 187 | |
| Ensemble | 15 026 | 73,6 % | 2 630 | 12,9 % | 2 769 | 13,6 % | 20 425 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)