| Établissement | Canadiens et indiens | Étrangers | Résidents permanents | Total (100 %) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | |||
| Université Bishop's | 1 490 | 90,3 % | 94 | 5,7 % | 66 | 4,0 % | 1 650 | |
| Université Concordia | 15 026 | 73,6 % | 2 630 | 12,9 % | 2 769 | 13,6 % | 20 425 | |
| Université Laval | 20 574 | 89,9 % | 1 336 | 5,8 % | 983 | 4,3 % | 22 893 | |
| Université McGill | 18 345 | 73,5 % | 4 659 | 18,7 % | 1 971 | 7,9 % | 24 975 | |
| Université de Montréal | 20 781 | 83,6 % | 1 787 | 7,2 % | 2 277 | 9,2 % | 24 845 | |
| HEC Montréal | 3 018 | 68,6 % | 1 051 | 23,9 % | 329 | 7,5 % | 4 398 | |
| École Polytechnique | 2 453 | 62,8 % | 794 | 20,3 % | 658 | 16,9 % | 3 905 | |
| Université de Sherbrooke | 11 160 | 91,4 % | 575 | 4,7 % | 478 | 3,9 % | 12 213 | |
| Université du Québec | 32 323 | 86,4 % | 2 596 | 6,9 % | 2 513 | 6,7 % | 37 432 | |
| Université du Québec à Chicoutimi | 3 016 | 91,2 % | 206 | 6,2 % | 85 | 2,6 % | 3 307 | |
| Université du Québec à Montréal | 14 860 | 84,4 % | 1 301 | 7,4 % | 1 453 | 8,2 % | 17 614 | |
| Université du Québec à Rimouski | 2 691 | 92,1 % | 167 | 5,7 % | 64 | 2,2 % | 2 922 | |
| Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | 885 | 86,6 % | 106 | 10,4 % | 31 | 3,0 % | 1 022 | |
| Université du Québec en Outaouais | 2 235 | 86,5 % | 133 | 5,1 % | 217 | 8,4 % | 2 585 | |
| Université du Québec à Trois-Rivières | 5 500 | 90,6 % | 377 | 6,2 % | 193 | 3,2 % | 6 070 | |
| École nationale d'administration publique | 250 | 65,4 % | 25 | 6,5 % | 107 | 28,0 % | 382 | |
| École de technologie supérieure | 2 424 | 85,7 % | 130 | 4,6 % | 273 | 9,7 % | 2 827 | |
| Institut national de la recherche scientifique | 278 | 55,3 % | 150 | 29,8 % | 75 | 14,9 % | 503 | |
| Télé-université (UQAM) | 184 | 92,0 % | 1 | 0,5 % | 15 | 7,5 % | 200 | |
| Total | 125 170 | 82,0 % | 15 522 | 10,2 % | 12 044 | 7,9 % | 152 736 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)