| Catégorie disciplinaire | Canadiens et indiens | Étrangers | Résidents permanents | Total (100 %) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | |||
| 02 | Sciences de l'éducation | |||||||
| Éducation | 240 | 97,6 % | 3 | 1,2 % | 3 | 1,2 % | 246 | |
| Sciences de l'activité physique et récréologie | 1 | 100,0 % | 1 | |||||
| 03 | Administration | 329 | 87,0 % | 26 | 6,9 % | 23 | 6,1 % | 378 |
| 04 | Sciences pures | |||||||
| Mathématiques | 8 | 100,0 % | 8 | |||||
| Sciences biologiques | 87 | 84,5 % | 11 | 10,7 % | 5 | 4,9 % | 103 | |
| Sciences physiques | 24 | 85,7 % | 2 | 7,1 % | 2 | 7,1 % | 28 | |
| 05 | Génie | 3 | 75,0 % | 1 | 25,0 % | 4 | ||
| 06 | Autres sciences appliquées | |||||||
| Informatique | 9 | 45,0 % | 8 | 40,0 % | 3 | 15,0 % | 20 | |
| 07 | Sciences sociales | |||||||
| Sciences économiques et démographie | 51 | 86,4 % | 2 | 3,4 % | 6 | 10,2 % | 59 | |
| Sciences politiques et administration publique | 76 | 91,6 % | 5 | 6,0 % | 2 | 2,4 % | 83 | |
| Sociologie et anthropologie | 75 | 93,8 % | 4 | 5,0 % | 1 | 1,3 % | 80 | |
| Autres sciences sociales | 73 | 94,8 % | 4 | 5,2 % | 77 | |||
| 08 | Droit et sciences humaines | |||||||
| Philosophie | 11 | 100,0 % | 11 | |||||
| Psychologie | 137 | 95,8 % | 2 | 1,4 % | 4 | 2,8 % | 143 | |
| Histoire et géographie | 37 | 100,0 % | 37 | |||||
| Lettres | 138 | 87,9 % | 13 | 8,3 % | 6 | 3,8 % | 157 | |
| Journalisme et communications | 1 | 100,0 % | 1 | |||||
| Théologie et sciences de la religion | 4 | 80,0 % | 1 | 20,0 % | 5 | |||
| 09 | Beaux-arts | 88 | 83,0 % | 11 | 10,4 % | 7 | 6,6 % | 106 |
| 10 | Autres | |||||||
| Études pluridisciplinaires | 98 | 95,1 % | 2 | 1,9 % | 3 | 2,9 % | 103 | |
| Ensemble | 1 490 | 90,3 % | 94 | 5,7 % | 66 | 4,0 % | 1 650 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)