| Catégorie disciplinaire | Canadiens et indiens | Étrangers | Résidents permanents | Total (100 %) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | |||
| 01 | Sciences de la santé | |||||||
| Médecine | 45 | 97,8 % | 1 | 2,2 % | 46 | |||
| Sciences infirmières | 227 | 98,3 % | 2 | 0,9 % | 2 | 0,9 % | 231 | |
| Autres sciences de la santé | 466 | 92,1 % | 24 | 4,7 % | 16 | 3,2 % | 506 | |
| 02 | Sciences de l'éducation | |||||||
| Éducation | 1 654 | 98,7 % | 7 | 0,4 % | 14 | 0,8 % | 1 675 | |
| Sciences de l'activité physique et récréologie | 422 | 93,6 % | 20 | 4,4 % | 9 | 2,0 % | 451 | |
| 03 | Administration | 960 | 84,7 % | 124 | 10,9 % | 49 | 4,3 % | 1 133 |
| 04 | Sciences pures | |||||||
| Mathématiques | 42 | 85,7 % | 3 | 6,1 % | 4 | 8,2 % | 49 | |
| Sciences biologiques | 82 | 82,8 % | 16 | 16,2 % | 1 | 1,0 % | 99 | |
| Sciences physiques | 84 | 77,1 % | 12 | 11,0 % | 13 | 11,9 % | 109 | |
| 05 | Génie | 243 | 66,4 % | 68 | 18,6 % | 55 | 15,0 % | 366 |
| 06 | Autres sciences appliquées | |||||||
| Environnement | 38 | 79,2 % | 6 | 12,5 % | 4 | 8,3 % | 48 | |
| Informatique | 35 | 45,5 % | 36 | 46,8 % | 6 | 7,8 % | 77 | |
| 07 | Sciences sociales | |||||||
| Sociologie et anthropologie | 33 | 84,6 % | 4 | 10,3 % | 2 | 5,1 % | 39 | |
| Service social et animation commmunautaire | 252 | 92,6 % | 19 | 7,0 % | 1 | 0,4 % | 272 | |
| 08 | Droit et sciences humaines | |||||||
| Philosophie | 45 | 97,8 % | 1 | 2,2 % | 46 | |||
| Psychologie | 537 | 96,6 % | 11 | 2,0 % | 8 | 1,4 % | 556 | |
| Histoire et géographie | 98 | 95,1 % | 4 | 3,9 % | 1 | 1,0 % | 103 | |
| Lettres | 136 | 88,9 % | 11 | 7,2 % | 6 | 3,9 % | 153 | |
| Théologie et sciences de la religion | 1 | 100,0 % | 1 | |||||
| 09 | Beaux-arts | 43 | 93,5 % | 1 | 2,2 % | 2 | 4,3 % | 46 |
| 10 | Autres | |||||||
| Études pluridisciplinaires | 18 | 54,5 % | 6 | 18,2 % | 9 | 27,3 % | 33 | |
| Ensemble | 5 461 | 90,4 % | 374 | 6,2 % | 204 | 3,4 % | 6 039 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)