| Catégorie disciplinaire | Canadiens et indiens | Étrangers | Résidents permanents | Total (100 %) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | |||
| 01 | Sciences de la santé | |||||||
| Sciences infirmières | 235 | 94,8 % | 1 | 0,4 % | 12 | 4,8 % | 248 | |
| 02 | Sciences de l'éducation | |||||||
| Éducation | 715 | 98,2 % | 1 | 0,1 % | 12 | 1,6 % | 728 | |
| 03 | Administration | 599 | 70,4 % | 105 | 12,3 % | 147 | 17,3 % | 851 |
| 05 | Génie | 2 | 40,0 % | 2 | 40,0 % | 1 | 20,0 % | 5 |
| 06 | Autres sciences appliquées | |||||||
| Architecture, design et urbanisme | 43 | 68,3 % | 3 | 4,8 % | 17 | 27,0 % | 63 | |
| Informatique | 57 | 61,3 % | 18 | 19,4 % | 18 | 19,4 % | 93 | |
| 07 | Sciences sociales | |||||||
| Sciences politiques et administration publique | 38 | 80,9 % | 2 | 4,3 % | 7 | 14,9 % | 47 | |
| Sociologie et anthropologie | 16 | 84,2 % | 1 | 5,3 % | 2 | 10,5 % | 19 | |
| Service social et animation commmunautaire | 193 | 96,5 % | 1 | 0,5 % | 6 | 3,0 % | 200 | |
| Autres sciences sociales | 6 | 54,5 % | 5 | 45,5 % | 11 | |||
| 08 | Droit et sciences humaines | |||||||
| Psychologie | 57 | 96,6 % | 1 | 1,7 % | 1 | 1,7 % | 59 | |
| Histoire et géographie | 19 | 100,0 % | 19 | |||||
| Lettres | 45 | 86,5 % | 1 | 1,9 % | 6 | 11,5 % | 52 | |
| Journalisme et communications | 83 | 86,5 % | 7 | 7,3 % | 6 | 6,3 % | 96 | |
| 09 | Beaux-arts | 116 | 93,5 % | 5 | 4,0 % | 3 | 2,4 % | 124 |
| Ensemble | 2 224 | 85,0 % | 148 | 5,7 % | 243 | 9,3 % | 2 615 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)