| Catégorie disciplinaire | Canadiens et indiens | Étrangers | Résidents permanents | Total (100 %) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | |||
| 01 | Sciences de la santé | |||||||
| Médecine | 5 | 83,3 % | 1 | 16,7 % | 6 | |||
| Sciences infirmières | 49 | 100,0 % | 49 | |||||
| 02 | Sciences de l'éducation | |||||||
| Éducation | 440 | 99,5 % | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % | 442 | |
| 03 | Administration | 144 | 96,0 % | 3 | 2,0 % | 3 | 2,0 % | 150 |
| 04 | Sciences pures | |||||||
| Sciences biologiques | 16 | 69,6 % | 6 | 26,1 % | 1 | 4,3 % | 23 | |
| 05 | Génie | 37 | 46,8 % | 34 | 43,0 % | 8 | 10,1 % | 79 |
| 06 | Autres sciences appliquées | |||||||
| Environnement | 8 | 25,0 % | 14 | 43,8 % | 10 | 31,3 % | 32 | |
| 07 | Sciences sociales | |||||||
| Service social et animation commmunautaire | 146 | 98,6 % | 2 | 1,4 % | 148 | |||
| 08 | Droit et sciences humaines | |||||||
| Journalisme et communications | 71 | 72,4 % | 25 | 25,5 % | 2 | 2,0 % | 98 | |
| Ensemble | 916 | 89,2 % | 83 | 8,1 % | 28 | 2,7 % | 1 027 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)