| Catégorie disciplinaire | Canadiens et indiens | Étrangers | Résidents permanents | Total (100 %) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | |||
| 01 | Sciences de la santé | |||||||
| Sciences infirmières | 178 | 99,4 % | 1 | 0,6 % | 179 | |||
| 02 | Sciences de l'éducation | |||||||
| Éducation | 1 135 | 99,0 % | 5 | 0,4 % | 7 | 0,6 % | 1 147 | |
| 03 | Administration | 655 | 90,8 % | 52 | 7,2 % | 14 | 1,9 % | 721 |
| 04 | Sciences pures | |||||||
| Sciences biologiques | 237 | 75,2 % | 65 | 20,6 % | 13 | 4,1 % | 315 | |
| Sciences physiques | 6 | 100,0 % | 6 | |||||
| 05 | Génie | 63 | 72,4 % | 16 | 18,4 % | 8 | 9,2 % | 87 |
| 06 | Autres sciences appliquées | |||||||
| Agriculture | 1 | 100,0 % | 1 | |||||
| Architecture, design et urbanisme | 23 | 52,3 % | 12 | 27,3 % | 9 | 20,5 % | 44 | |
| Environnement | 2 | 50,0 % | 2 | 50,0 % | 4 | |||
| Informatique | 9 | 75,0 % | 2 | 16,7 % | 1 | 8,3 % | 12 | |
| 07 | Sciences sociales | |||||||
| Sociologie et anthropologie | 29 | 93,5 % | 1 | 3,2 % | 1 | 3,2 % | 31 | |
| Service social et animation commmunautaire | 87 | 94,6 % | 5 | 5,4 % | 92 | |||
| 08 | Droit et sciences humaines | |||||||
| Philosophie | 6 | 100,0 % | 6 | |||||
| Histoire et géographie | 103 | 95,4 % | 5 | 4,6 % | 108 | |||
| Lettres | 51 | 94,4 % | 3 | 5,6 % | 54 | |||
| Ensemble | 2 584 | 92,1 % | 165 | 5,9 % | 58 | 2,1 % | 2 807 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)