| Catégorie disciplinaire | Canadiens et indiens | Étrangers | Résidents permanents | Total (100 %) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | |||
| 01 | Sciences de la santé | |||||||
| Médecine | 3 | 75,0 % | 1 | 25,0 % | 4 | |||
| Sciences infirmières | 132 | 97,1 % | 4 | 2,9 % | 136 | |||
| 02 | Sciences de l'éducation | |||||||
| Éducation | 1 041 | 99,0 % | 3 | 0,3 % | 7 | 0,7 % | 1 051 | |
| Sciences de l'activité physique et récréologie | 95 | 97,9 % | 2 | 2,1 % | 97 | |||
| 03 | Administration | 467 | 91,2 % | 36 | 7,0 % | 9 | 1,8 % | 512 |
| 04 | Sciences pures | |||||||
| Mathématiques | 3 | 75,0 % | 1 | 25,0 % | 4 | |||
| Sciences biologiques | 62 | 96,9 % | 2 | 3,1 % | 64 | |||
| Sciences physiques | 73 | 81,1 % | 11 | 12,2 % | 6 | 6,7 % | 90 | |
| 05 | Génie | 222 | 76,0 % | 42 | 14,4 % | 28 | 9,6 % | 292 |
| 06 | Autres sciences appliquées | |||||||
| Architecture, design et urbanisme | 46 | 78,0 % | 9 | 15,3 % | 4 | 6,8 % | 59 | |
| Environnement | 8 | 72,7 % | 1 | 9,1 % | 2 | 18,2 % | 11 | |
| Informatique | 97 | 77,0 % | 20 | 15,9 % | 9 | 7,1 % | 126 | |
| 07 | Sciences sociales | |||||||
| Sciences politiques et administration publique | 24 | 96,0 % | 1 | 4,0 % | 25 | |||
| Service social et animation commmunautaire | 175 | 98,9 % | 2 | 1,1 % | 177 | |||
| Autres sciences sociales | 20 | 100,0 % | 20 | |||||
| 08 | Droit et sciences humaines | |||||||
| Psychologie | 257 | 99,6 % | 1 | 0,4 % | 258 | |||
| Histoire et géographie | 49 | 98,0 % | 1 | 2,0 % | 50 | |||
| Lettres | 143 | 95,3 % | 6 | 4,0 % | 1 | 0,7 % | 150 | |
| Théologie et sciences de la religion | 19 | 90,5 % | 2 | 9,5 % | 21 | |||
| 09 | Beaux-arts | 140 | 92,7 % | 10 | 6,6 % | 1 | 0,7 % | 151 |
| Ensemble | 3 076 | 93,3 % | 148 | 4,5 % | 74 | 2,2 % | 3 298 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)