| Catégorie disciplinaire | Canadiens et indiens | Étrangers | Résidents permanents | Total (100 %) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | |||
| 01 | Sciences de la santé | |||||||
| Médecine | 109 | 87,2 % | 8 | 6,4 % | 8 | 6,4 % | 125 | |
| Sciences infirmières | 821 | 97,4 % | 4 | 0,5 % | 18 | 2,1 % | 843 | |
| Autres sciences de la santé | 466 | 92,1 % | 24 | 4,7 % | 16 | 3,2 % | 506 | |
| 02 | Sciences de l'éducation | |||||||
| Éducation | 7 856 | 97,0 % | 32 | 0,4 % | 208 | 2,6 % | 8 096 | |
| Sciences de l'activité physique et récréologie | 691 | 92,8 % | 32 | 4,3 % | 22 | 3,0 % | 745 | |
| 03 | Administration | 5 239 | 79,5 % | 688 | 10,4 % | 661 | 10,0 % | 6 588 |
| 04 | Sciences pures | |||||||
| Mathématiques | 469 | 75,3 % | 65 | 10,4 % | 89 | 14,3 % | 623 | |
| Sciences biologiques | 769 | 72,5 % | 188 | 17,7 % | 103 | 9,7 % | 1 060 | |
| Sciences physiques | 465 | 67,5 % | 125 | 18,1 % | 99 | 14,4 % | 689 | |
| 05 | Génie | 2 762 | 80,5 % | 290 | 8,5 % | 379 | 11,0 % | 3 431 |
| 06 | Autres sciences appliquées | |||||||
| Agriculture | 1 | 100,0 % | 1 | |||||
| Architecture, design et urbanisme | 664 | 82,4 % | 58 | 7,2 % | 84 | 10,4 % | 806 | |
| Environnement | 168 | 60,2 % | 60 | 21,5 % | 51 | 18,3 % | 279 | |
| Informatique | 670 | 71,9 % | 153 | 16,4 % | 109 | 11,7 % | 932 | |
| 07 | Sciences sociales | |||||||
| Sciences économiques et démographie | 214 | 49,4 % | 161 | 37,2 % | 58 | 13,4 % | 433 | |
| Sciences politiques et administration publique | 1 180 | 78,9 % | 122 | 8,2 % | 194 | 13,0 % | 1 496 | |
| Sociologie et anthropologie | 899 | 90,1 % | 38 | 3,8 % | 61 | 6,1 % | 998 | |
| Service social et animation commmunautaire | 1 813 | 95,5 % | 48 | 2,5 % | 37 | 1,9 % | 1 898 | |
| Autres sciences sociales | 209 | 95,0 % | 3 | 1,4 % | 8 | 3,6 % | 220 | |
| 08 | Droit et sciences humaines | |||||||
| Droit | 418 | 91,1 % | 9 | 2,0 % | 32 | 7,0 % | 459 | |
| Philosophie | 213 | 88,8 % | 15 | 6,3 % | 12 | 5,0 % | 240 | |
| Psychologie | 1 652 | 96,0 % | 30 | 1,7 % | 38 | 2,2 % | 1 720 | |
| Histoire et géographie | 990 | 93,1 % | 37 | 3,5 % | 36 | 3,4 % | 1 063 | |
| Lettres | 1 094 | 90,3 % | 40 | 3,3 % | 77 | 6,4 % | 1 211 | |
| Journalisme et communications | 1 218 | 90,1 % | 87 | 6,4 % | 47 | 3,5 % | 1 352 | |
| Théologie et sciences de la religion | 78 | 92,9 % | 6 | 7,1 % | 84 | |||
| 09 | Beaux-arts | 1 391 | 91,8 % | 74 | 4,9 % | 51 | 3,4 % | 1 516 |
| 10 | Autres | |||||||
| Études pluridisciplinaires | 77 | 70,6 % | 17 | 15,6 % | 15 | 13,8 % | 109 | |
| Non applicable | 76 | 88,4 % | 7 | 8,1 % | 3 | 3,5 % | 86 | |
| Ensemble | 32 671 | 86,9 % | 2 416 | 6,4 % | 2 522 | 6,7 % | 37 609 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)