| Catégorie disciplinaire | Canadiens et indiens | Étrangers | Résidents permanents | Total (100 %) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | |||
| 04 | Sciences pures | |||||||
| Mathématiques | 21 | 38,9 % | 14 | 25,9 % | 19 | 35,2 % | 54 | |
| 05 | Génie | 2 061 | 64,2 % | 614 | 19,1 % | 535 | 16,7 % | 3 210 |
| 06 | Autres sciences appliquées | |||||||
| Informatique | 318 | 60,1 % | 110 | 20,8 % | 101 | 19,1 % | 529 | |
| Ensemble | 2 400 | 63,3 % | 738 | 19,5 % | 655 | 17,3 % | 3 793 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)