Ensemble de données universitaires communes - Québec
(EDUCQ)

( English version)

Étudiants réguliers à temps complet
dans des programmes de grades selon le statut d'immigration
trimestre d'automne, 2007-2008
(2006-2007) (2008-2009)

McGill University / Université McGill (le site web)

Catégorie disciplinaire Canadiens et indiens Étrangers Résidents permanents Total
(100 %)
N % N % N %
01 Sciences de la santé
Médecine 2 073 81,1 % 242 9,5 % 240 9,4 % 2 555
Médecine dentaire 133 83,1 % 10 6,3 % 17 10,6 % 160
Pharmacie 53 75,7 % 8 11,4 % 9 12,9 % 70
Sciences infirmières 342 89,1 % 16 4,2 % 26 6,8 % 384
Thérapie et réhabilitation 392 89,7 % 20 4,6 % 25 5,7 % 437
Sciences de l'alimentation 314 74,8 % 56 13,3 % 50 11,9 % 420
Autres sciences de la santé 2 100,0 % 2
02 Sciences de l'éducation
Éducation 1 248 91,8 % 69 5,1 % 43 3,2 % 1 360
Sciences de l'activité physique et récréologie 369 95,6 % 14 3,6 % 3 0,8 % 386
03 Administration 1 637 71,1 % 483 21,0 % 181 7,9 % 2 301
04 Sciences pures
Mathématiques 104 58,1 % 55 30,7 % 20 11,2 % 179
Sciences biologiques 1 174 72,5 % 281 17,4 % 164 10,1 % 1 619
Sciences physiques 528 68,4 % 186 24,1 % 58 7,5 % 772
05 Génie 1 733 62,9 % 623 22,6 % 400 14,5 % 2 756
06 Autres sciences appliquées
Agriculture 118 72,0 % 33 20,1 % 13 7,9 % 164
Architecture, design et urbanisme 240 75,9 % 35 11,1 % 41 13,0 % 316
Environnement 218 79,0 % 51 18,5 % 7 2,5 % 276
Informatique 255 58,8 % 118 27,2 % 61 14,1 % 434
07 Sciences sociales
Sciences économiques et démographie 269 50,4 % 203 38,0 % 62 11,6 % 534
Sciences politiques et administration publique 652 70,0 % 252 27,1 % 27 2,9 % 931
Sociologie et anthropologie 281 73,0 % 90 23,4 % 14 3,6 % 385
Service social et animation commmunautaire 227 89,4 % 22 8,7 % 5 2,0 % 254
Autres sciences sociales 56 73,7 % 17 22,4 % 3 3,9 % 76
08 Droit et sciences humaines
Droit 590 80,5 % 97 13,2 % 46 6,3 % 733
Philosophie 99 71,2 % 35 25,2 % 5 3,6 % 139
Psychologie 934 80,0 % 185 15,9 % 48 4,1 % 1 167
Histoire et géographie 527 75,0 % 154 21,9 % 22 3,1 % 703
Lettres 656 69,9 % 237 25,3 % 45 4,8 % 938
Journalisme et communications 178 82,8 % 28 13,0 % 9 4,2 % 215
Théologie et sciences de la religion 131 80,9 % 25 15,4 % 6 3,7 % 162
09 Beaux-arts 527 70,5 % 185 24,8 % 35 4,7 % 747
10 Autres
Études pluridisciplinaires 623 67,1 % 254 27,3 % 52 5,6 % 929
Non applicable 1 261 70,1 % 463 25,7 % 76 4,2 % 1 800
Ensemble 17 944 73,8 % 4 547 18,7 % 1 813 7,5 % 24 304

Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)