Ensemble de données universitaires communes - Québec
(EDUCQ)

( English version)

Étudiants réguliers à temps complet
dans des programmes de grades selon le statut d'immigration
trimestre d'automne, 2007-2008
(2006-2007) (2008-2009)

Université Laval (le site web)

Catégorie disciplinaire Canadiens et indiens Étrangers Résidents permanents Total
(100 %)
N % N % N %
01 Sciences de la santé
Médecine 1 198 87,7 % 91 6,7 % 77 5,6 % 1 366
Médecine dentaire 190 96,9 % 1 0,5 % 5 2,6 % 196
Pharmacie 621 97,8 % 4 0,6 % 10 1,6 % 635
Sciences infirmières 484 88,6 % 5 0,9 % 57 10,4 % 546
Thérapie et réhabilitation 508 99,2 % 4 0,8 % 512
Sciences de l'alimentation 547 87,8 % 40 6,4 % 36 5,8 % 623
02 Sciences de l'éducation
Éducation 2 788 96,8 % 43 1,5 % 48 1,7 % 2 879
Sciences de l'activité physique et récréologie 366 97,6 % 3 0,8 % 6 1,6 % 375
03 Administration 2 380 87,1 % 207 7,6 % 145 5,3 % 2 732
04 Sciences pures
Mathématiques 387 88,0 % 28 6,4 % 25 5,7 % 440
Sciences biologiques 664 86,7 % 52 6,8 % 50 6,5 % 766
Sciences physiques 368 87,0 % 32 7,6 % 23 5,4 % 423
05 Génie 1 502 80,7 % 225 12,1 % 135 7,3 % 1 862
06 Autres sciences appliquées
Agriculture 369 90,7 % 12 2,9 % 26 6,4 % 407
Architecture, design et urbanisme 428 92,0 % 19 4,1 % 18 3,9 % 465
Foresterie 338 77,3 % 54 12,4 % 45 10,3 % 437
Informatique 315 76,8 % 56 13,7 % 39 9,5 % 410
07 Sciences sociales
Sciences économiques et démographie 134 70,2 % 36 18,8 % 21 11,0 % 191
Sciences politiques et administration publique 509 86,6 % 47 8,0 % 32 5,4 % 588
Sociologie et anthropologie 298 80,1 % 32 8,6 % 42 11,3 % 372
Service social et animation commmunautaire 441 95,9 % 4 0,9 % 15 3,3 % 460
Autres sciences sociales 190 87,6 % 20 9,2 % 7 3,2 % 217
08 Droit et sciences humaines
Droit 854 94,6 % 24 2,7 % 25 2,8 % 903
Philosophie 168 93,3 % 7 3,9 % 5 2,8 % 180
Psychologie 729 98,1 % 5 0,7 % 9 1,2 % 743
Histoire et géographie 588 93,9 % 23 3,7 % 15 2,4 % 626
Lettres 875 90,0 % 47 4,8 % 50 5,1 % 972
Journalisme et communications 654 95,2 % 23 3,3 % 10 1,5 % 687
Théologie et sciences de la religion 107 80,5 % 20 15,0 % 6 4,5 % 133
09 Beaux-arts 683 96,3 % 18 2,5 % 8 1,1 % 709
10 Autres
Études pluridisciplinaires 561 91,5 % 36 5,9 % 16 2,6 % 613
Non applicable 263 73,5 % 64 17,9 % 31 8,7 % 358
Ensemble 20 507 89,8 % 1 282 5,6 % 1 037 4,5 % 22 826

Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)