| Catégorie disciplinaire | Canadiens et indiens | Étrangers | Résidents permanents | Total (100 %) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | |||
| 01 | Sciences de la santé | |||||||
| Médecine | 56 | 81,2 % | 7 | 10,1 % | 6 | 8,7 % | 69 | |
| 04 | Sciences pures | |||||||
| Sciences biologiques | 39 | 63,9 % | 16 | 26,2 % | 6 | 9,8 % | 61 | |
| Sciences physiques | 121 | 53,3 % | 72 | 31,7 % | 34 | 15,0 % | 227 | |
| 05 | Génie | 12 | 19,7 % | 23 | 37,7 % | 26 | 42,6 % | 61 |
| 06 | Autres sciences appliquées | |||||||
| Architecture, design et urbanisme | 35 | 74,5 % | 4 | 8,5 % | 8 | 17,0 % | 47 | |
| 07 | Sciences sociales | |||||||
| Sciences économiques et démographie | 9 | 60,0 % | 4 | 26,7 % | 2 | 13,3 % | 15 | |
| Autres sciences sociales | 7 | 87,5 % | 1 | 12,5 % | 8 | |||
| Ensemble | 279 | 57,2 % | 126 | 25,8 % | 83 | 17,0 % | 488 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)