| Field of Study | Canadians - including Aboriginals | Foreign Students | Permanent Residents | Total (100 %) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | |||
| 02 | Education Sciences | |||||||
| 03 | Administration | 3 078 | 69,3 % | 957 | 21,5 % | 407 | 9,2 % | 4 442 |
| 08 | Law and Humanities | |||||||
| Law | 2 | 100,0 % | 2 | |||||
| All Fields | 3 080 | 69,3 % | 957 | 21,5 % | 407 | 9,2 % | 4 444 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)