| Catégorie disciplinaire | Canadiens et indiens | Étrangers | Résidents permanents | Total (100 %) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | |||
| 02 | Sciences de l'éducation | |||||||
| 03 | Administration | 3 078 | 69,3 % | 957 | 21,5 % | 407 | 9,2 % | 4 442 |
| 08 | Droit et sciences humaines | |||||||
| Droit | 2 | 100,0 % | 2 | |||||
| Ensemble | 3 080 | 69,3 % | 957 | 21,5 % | 407 | 9,2 % | 4 444 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)