| Catégorie disciplinaire | Canadiens et indiens | Étrangers | Résidents permanents | Total (100 %) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | |||
| 06 | Autres sciences appliquées | |||||||
| Architecture, design et urbanisme | 2 | 100,0 % | 2 | |||||
| 07 | Sciences sociales | |||||||
| Sciences politiques et administration publique | 241 | 67,5 % | 21 | 5,9 % | 95 | 26,6 % | 357 | |
| Ensemble | 243 | 67,7 % | 21 | 5,8 % | 95 | 26,5 % | 359 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)