| Établissement | Canadiens et indiens | Étrangers | Résidents permanents | Total (100 %) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | |||
| Université Bishop's | 1 553 | 89,6 % | 99 | 5,7 % | 82 | 4,7 % | 1 734 | |
| Université Concordia | 14 687 | 72,5 % | 2 664 | 13,1 % | 2 914 | 14,4 % | 20 265 | |
| Université Laval | 20 507 | 89,8 % | 1 282 | 5,6 % | 1 037 | 4,5 % | 22 826 | |
| Université McGill | 17 944 | 73,8 % | 4 547 | 18,7 % | 1 813 | 7,5 % | 24 304 | |
| Université de Montréal | 20 426 | 84,1 % | 1 653 | 6,8 % | 2 214 | 9,1 % | 24 293 | |
| HEC Montréal | 3 080 | 69,3 % | 957 | 21,5 % | 407 | 9,2 % | 4 444 | |
| École Polytechnique | 2 400 | 63,3 % | 738 | 19,5 % | 655 | 17,3 % | 3 793 | |
| Université de Sherbrooke | 11 024 | 91,7 % | 503 | 4,2 % | 490 | 4,1 % | 12 017 | |
| Université du Québec | 32 671 | 86,9 % | 2 416 | 6,4 % | 2 522 | 6,7 % | 37 609 | |
| Université du Québec à Chicoutimi | 3 076 | 93,3 % | 148 | 4,5 % | 74 | 2,2 % | 3 298 | |
| Université du Québec à Montréal | 15 146 | 84,8 % | 1 247 | 7,0 % | 1 475 | 8,3 % | 17 868 | |
| Université du Québec à Rimouski | 2 584 | 92,1 % | 165 | 5,9 % | 58 | 2,1 % | 2 807 | |
| Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | 916 | 89,2 % | 83 | 8,1 % | 28 | 2,7 % | 1 027 | |
| Université du Québec en Outaouais | 2 224 | 85,0 % | 148 | 5,7 % | 243 | 9,3 % | 2 615 | |
| Université du Québec à Trois-Rivières | 5 461 | 90,4 % | 374 | 6,2 % | 204 | 3,4 % | 6 039 | |
| École nationale d'administration publique | 243 | 67,7 % | 21 | 5,8 % | 95 | 26,5 % | 359 | |
| École de technologie supérieure | 2 543 | 88,1 % | 103 | 3,6 % | 239 | 8,3 % | 2 885 | |
| Institut national de la recherche scientifique | 279 | 57,2 % | 126 | 25,8 % | 83 | 17,0 % | 488 | |
| Télé-université (UQAM) | 199 | 89,2 % | 1 | 0,4 % | 23 | 10,3 % | 223 | |
| Total | 124 292 | 82,2 % | 14 859 | 9,8 % | 12 134 | 8,0 % | 151 285 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)