| Catégorie disciplinaire | Canadiens et indiens | Étrangers | Résidents permanents | Total (100 %) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | |||
| 02 | Sciences de l'éducation | |||||||
| Éducation | 245 | 97,6 % | 4 | 1,6 % | 2 | 0,8 % | 251 | |
| 03 | Administration | 322 | 83,2 % | 31 | 8,0 % | 34 | 8,8 % | 387 |
| 04 | Sciences pures | |||||||
| Mathématiques | 12 | 100,0 % | 12 | |||||
| Sciences biologiques | 93 | 83,8 % | 8 | 7,2 % | 10 | 9,0 % | 111 | |
| Sciences physiques | 25 | 75,8 % | 5 | 15,2 % | 3 | 9,1 % | 33 | |
| 05 | Génie | 2 | 100,0 % | 2 | ||||
| 06 | Autres sciences appliquées | |||||||
| Informatique | 8 | 42,1 % | 6 | 31,6 % | 5 | 26,3 % | 19 | |
| 07 | Sciences sociales | |||||||
| Sciences économiques et démographie | 69 | 92,0 % | 4 | 5,3 % | 2 | 2,7 % | 75 | |
| Sciences politiques et administration publique | 84 | 93,3 % | 5 | 5,6 % | 1 | 1,1 % | 90 | |
| Sociologie et anthropologie | 67 | 94,4 % | 4 | 5,6 % | 71 | |||
| Autres sciences sociales | 69 | 94,5 % | 3 | 4,1 % | 1 | 1,4 % | 73 | |
| 08 | Droit et sciences humaines | |||||||
| Philosophie | 14 | 93,3 % | 1 | 6,7 % | 15 | |||
| Psychologie | 128 | 94,1 % | 5 | 3,7 % | 3 | 2,2 % | 136 | |
| Histoire et géographie | 56 | 98,2 % | 1 | 1,8 % | 57 | |||
| Lettres | 149 | 86,1 % | 13 | 7,5 % | 11 | 6,4 % | 173 | |
| Théologie et sciences de la religion | 11 | 84,6 % | 1 | 7,7 % | 1 | 7,7 % | 13 | |
| 09 | Beaux-arts | 108 | 89,3 % | 8 | 6,6 % | 5 | 4,1 % | 121 |
| 10 | Autres | |||||||
| Études pluridisciplinaires | 91 | 95,8 % | 2 | 2,1 % | 2 | 2,1 % | 95 | |
| Ensemble | 1 553 | 89,6 % | 99 | 5,7 % | 82 | 4,7 % | 1 734 | |
Source : Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS), système de gestion des données de l'effectif universitaire (GDEU)